Konečné pořadí brankářů
Konečné pořadí brankářů je ovlivněno počtem odehraných zápasů respektive počtem odchytaných minut. Tabulka níže kritéria hodnocení brankářů ligy SAHL zohledňuje.
| # | Hráč | Tým | Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pelikán | HC Strnados | 14 | 670 | 73 | 575 | 4,9 | 0,8873 | 
| 2 | Lukáš Sova | HC Sputnik B | 12 | 540 | 37 | 289 | 3,08 | 0,8865 | 
| 3 | Ivo Dobeš | HC Gepards Brno | 16 | 720 | 52 | 397 | 3,25 | 0,8842 | 
| 4 | Jiří Šedrla | HC Mercedes Rosice | 15 | 720 | 51 | 347 | 3,19 | 0,8719 | 
| 5 | Martin Kozák | HC Piraně | 15 | 720 | 60 | 406 | 3,75 | 0,8712 | 
| 6 | Petr Kalužík | Hobby Hokej Brno | 9 | 450 | 29 | 246 | 2,9 | 0,8945 | 
| 7 | Jan Šrámek | Hobby Hokej Brno | 7 | 270 | 21 | 133 | 3,5 | 0,8636 | 
| 8 | Stanislav Hanzl | HC Medvědi | 9 | 405 | 43 | 257 | 4,78 | 0,8567 | 
| 9 | Petr Divácký | HC Free Star | 8 | 360 | 30 | 162 | 3,75 | 0,8438 | 
| 10 | Martin Hlavenka | HC Divočáci | 8 | 405 | 42 | 161 | 4,67 | 0,7931 | 
| 11 | Michal Sedlák | HC Medvědi | 7 | 315 | 49 | 173 | 7 | 0,7793 | 
| 12 | Slavomír Polák | HC Sputnik B | 1 | 45 | 6 | 30 | 6 | 0,8333 | 
| 13 | Radek Kittner | HC Sputnik B | 2 | 90 | 9 | 38 | 4,5 | 0,8085 | 
| 14 | Miroslav Lacko | TJ Sokol Popůvky | 5 | 225 | 22 | 112 | 4,4 | 0,8358 | 
| 15 | David Bednár | HC Divočáci | 3 | 130 | 12 | 63 | 4,15 | 0,8400 | 
| 16 | Michal Miloš | HC Free Star | 4 | 180 | 16 | 78 | 4 | 0,8298 | 
| 17 | Ondřej Václavovič | HC Free Star | 1 | 45 | 3 | 18 | 3 | 0,8571 | 
| 18 | Jan Antonín | Hobby Hokej Brno | 1 | 45 | 2 | 20 | 2 | 0,9091 | 
| 19 | Tomáš Málek | HC Divočáci | 5 | 225 | 9 | 107 | 1,8 | 0,9224 | 
 
						
