Hráčské statistiky v sezóně
*Post Hráč Tým Z Body Góly As. TM
1 Ú Štěpán Michalovský HC Divočáci 14 30 18 12 3
2 Ú Roman Exel HC Divočáci 12 23 8 15 0
3 Ú David Hejtmánek HC Origins 8 19 7 12 1.5
4 Ú Libor Kouřil HC Mercedes Rosice 14 18 13 5 3
5 Ú Jan Caudr HC Origins 12 17 13 4 0
6 Ú Adam Šedý TJ Sokol Popůvky 11 17 13 4 4.5
7 O Martin Lang HC Cotr 14 17 12 5 1.5
8 Ú Luděk Martínek HC Divočáci 11 17 9 8 1.5
9 O Denis Mihalka HC Origins 11 16 8 8 4.5
10 O Pavel Pokorný HC Mercedes Rosice 11 16 8 8 0
11 Ú Marek Mikulič HC Divočáci 9 15 11 4 0
12 O Petr Jaroš HC Mercedes Rosice 8 14 11 3 0
13 Ú Albert Schweitzer HC Divočáci 10 14 10 4 3
14 Ú Dominik Havlát HC Divočáci 12 14 7 7 0
15 Ú Lukáš Procházka HC Gepards Brno 9 13 8 5 0
16 O Josef Hejtmánek HC Origins 11 12 9 3 3
17 Ú Michal Trávníček HC Origins 9 12 8 4 0
18 Ú Daniel Michna TJ Sokol Popůvky 11 12 5 7 4.5
19 Ú David Krejčí HC Origins 11 12 5 7 6
20 O Christian Hep TJ Sokol Popůvky 10 11 9 2 4.5
21 Ú Paul Peňa Hobby Hokej Brno 10 11 7 4 1.5
22 O Marek Fišer TJ Sokol Popůvky 10 11 6 5 0
23 Ú David Gregorovič Hobby Hokej Brno 12 11 5 6 4.5
24 O Jan Bednář TJ Sokol Popůvky 7 11 5 6 1.5
25 O Josef Tichánek HC Mercedes Rosice 11 10 3 7 1.5
26 Ú Radim Cízler HC Cotr 9 9 6 3 3
27 Ú Martin Prášek HC Origins 8 9 5 4 0
28 Ú Aleš Bzduch HC Medvědi 5 9 3 6 0
29 Ú Wes Robinson HC Medvědi 9 9 2 7 0
30 Ú Tomáš Blaha HC Gepards Brno 8 9 2 7 4.5
31 Ú Adam Barčák HC Medvědi 4 8 7 1 0
32 Ú Alexandr Čapka HC Divočáci 9 8 4 4 0
33 Ú Martin Marek HC Medvědi 10 8 3 5 3
34 Ú Štěpán Filípek HC Cotr 8 7 5 2 0
35 O Tomáš Kašpar HC Cotr 12 7 4 3 3
36 Ú Libor Kronek HC Mercedes Rosice 12 7 4 3 1.5
37 Ú Adam Sukup Hobby Hokej Brno 8 7 4 3 0
38 Ú Filip Mlčoch HC Cotr 10 7 3 4 6
39 Ú Martin Hanák HC Mercedes Rosice 13 7 2 5 3
40 O Michal Kalina HC Mercedes Rosice 12 7 2 5 3
41 Ú Roman Rízner HC Gepards Brno 10 7 2 5 0
42 O Daniel Kavický HC Gepards Brno 7 6 6 0 0
43 Ú Petr Obereiter Hobby Hokej Brno 11 6 5 1 1.5
44 Ú Jan Jambor HC Mercedes Rosice 7 6 5 1 0
45 O Petr Fišer HC Divočáci 12 6 4 2 18
46 O František Filípek HC Cotr 8 6 3 3 1.5
47 O Denis Pospíšil HC Origins 6 6 3 3 3
48 O Ondřej Kavický HC Gepards Brno 6 6 3 3 0
49 Ú Vilém Jakeš HC Medvědi 4 6 2 4 1.5
50 Ú Roman Jelínek HC Divočáci 12 5 4 1 3
51 Ú Josef Jankech HC Medvědi 8 5 4 1 4.5
52 Ú Radim Kalianko HC Medvědi 4 5 4 1 0
53 Ú Marek Čulík HC Mercedes Rosice 14 5 3 2 3
54 Ú Marek Wagner HC Mercedes Rosice 11 5 3 2 1.5
55 Ú Lukáš Zapletal HC Gepards Brno 9 5 3 2 3
56 Ú David Hrbek HC Medvědi 7 5 3 2 3
57 Ú Libor Janáček HC Medvědi 6 5 3 2 7.5
58 Ú Jan Trlica HC Divočáci 5 5 3 2 0
59 Ú Alexander Vágner HC Mercedes Rosice 8 5 2 3 1.5
60 Ú Petr Hladký HC Mercedes Rosice 7 5 2 3 1.5
61 Ú Martin Šimek HC Gepards Brno 7 5 2 3 0
62 O Jakub Mikule TJ Sokol Popůvky 3 5 2 3 0
63 O Jan Hoskovec TJ Sokol Popůvky 11 5 1 4 3
64 O Marek Nosek HC Cotr 10 5 1 4 3
65 O Václav Bachman HC Divočáci 10 5 0 5 3
66 Ú Štěpán Rotrekl HC Cotr 8 4 4 0 3
67 Ú Milan Pelikán TJ Sokol Popůvky 4 4 4 0 0
68 O Kamil Klapač HC Cotr 9 4 3 1 1.5
69 Ú Rastislav Duranik Hobby Hokej Brno 7 4 3 1 1.5
70 Ú Martin Hnátek HC Medvědi 4 4 3 1 4.5
71 Ú Tomáš Bouda HC Origins 9 4 2 2 3
72 Ú Matěj Lošťák Hobby Hokej Brno 9 4 2 2 0
73 O Marek Švestka Hobby Hokej Brno 9 4 2 2 3
74 O Patrik Hohl TJ Sokol Popůvky 8 4 2 2 1.5
75 O Jan Čermák HC Divočáci 6 4 2 2 1.5
76 Ú Radoslav Brunovský HC Origins 6 4 2 2 1.5
77 O Tomáš Pachl HC Mercedes Rosice 5 4 2 2 0
78 O Lukáš Vít HC Origins 9 4 1 3 6
79 Ú Radek Sedlák TJ Sokol Popůvky 7 4 1 3 1.5
80 Ú Pavel Oppl HC Mercedes Rosice 5 4 1 3 0
81 O Vítězslav Klusák Hobby Hokej Brno 6 3 3 0 0
82 Ú Roman Hurban HC Divočáci 4 3 3 0 1.5
83 O Vítězslav Novák HC Gepards Brno 7 3 2 1 9
84 O David Hlaváč HC Cotr 7 3 2 1 0
85 O Ondřej Migota HC Cotr 7 3 2 1 4.5
86 Ú Norbert Lovinger Hobby Hokej Brno 6 3 2 1 0
87 O František Chramosta Hobby Hokej Brno 4 3 2 1 3
88 O Marek Novoměstský TJ Sokol Popůvky 11 3 1 2 7.5
89 Ú Tomáš Dúbrava HC Cotr 10 3 1 2 3
90 Ú Denis Kubina HC Cotr 8 3 1 2 0
91 Ú Jiří Skala HC Cotr 7 3 1 2 0
92 Ú Jakub Riedl HC Cotr 7 3 1 2 1.5
93 O Stanislav Vrzal Hobby Hokej Brno 5 3 1 2 0
94 O Tomáš Fiala TJ Sokol Popůvky 11 3 0 3 6
95 Ú David Židlík Hobby Hokej Brno 2 3 0 3 0
96 Ú Ladislav Chupík Hobby Hokej Brno 13 2 2 0 10.5
97 O David Šlesinger HC Gepards Brno 6 2 2 0 0
98 O Hendrik De Boer HC Origins 5 2 2 0 1.5
99 O Lukáš Langer HC Gepards Brno 3 2 2 0 1.5
100 Ú Petr Rous HC Medvědi 1 2 2 0 0
101 O Lukáš Lažek HC Divočáci 11 2 1 1 3
102 O Pavel Ševčík HC Mercedes Rosice 10 2 1 1 1.5
103 Ú Martin Bzduch HC Cotr 8 2 1 1 0
104 O Luděk Vepřek HC Origins 7 2 1 1 1.5
105 O Patrick Požár Hobby Hokej Brno 6 2 1 1 0
106 O Václav Melka HC Cotr 6 2 1 1 0
107 Ú Tomáš Tůna HC Origins 5 2 1 1 1.5
108 Ú Jorgos Tzimas HC Cotr 5 2 1 1 0
109 Ú Adam Olšák HC Medvědi 4 2 1 1 1.5
110 Ú Pavel Kroutil HC Mercedes Rosice 7 2 0 2 1.5
111 Ú Zdeněk Hejmal HC Cotr 3 2 0 2 0
112 O Vojtěch Makovský Hobby Hokej Brno 2 2 0 2 0
113 O Jiří Krabička HC Medvědi 10 1 1 0 0
114 Ú Martin Vašulín HC Mercedes Rosice 7 1 1 0 0
115 Ú Marek Dolníček HC Gepards Brno 6 1 1 0 1.5
116 Ú Lukáš Hamák HC Gepards Brno 5 1 1 0 0
117 Ú Petr Hašek HC Origins 4 1 1 0 0
118 O Jakub Vopálka Hobby Hokej Brno 3 1 1 0 3
119 Ú Antonín Witoš HC Medvědi 3 1 1 0 0
120 Ú Richard Morávek HC Medvědi 2 1 1 0 1.5
121 Ú Radomír Kuna HC Gepards Brno 1 1 1 0 0
122 Ú Martin Hrnčíř HC Origins 1 1 1 0 0
123 O Jan Kučera HC Medvědi 9 1 0 1 1.5
124 O Tomáš Bubrinka HC Medvědi 7 1 0 1 1.5
125 Ú Martin Kališ HC Mercedes Rosice 6 1 0 1 0
126 O Michal Pokorný HC Origins 6 1 0 1 1.5
127 Ú Miloš Trejbal HC Cotr 6 1 0 1 0
128 Ú Antonín Řezáč HC Cotr 6 1 0 1 0
129 Ú Tomáš Troubil Hobby Hokej Brno 5 1 0 1 3
130 Ú Václav Kotrbáček HC Gepards Brno 4 1 0 1 0
131 O Martin Sendler HC Gepards Brno 4 1 0 1 1.5
132 O Lukáš Kliner TJ Sokol Popůvky 4 1 0 1 1.5
133 O Antonín Hrabal HC Medvědi 3 1 0 1 0
134 O Petr Bartoněk Hobby Hokej Brno 2 1 0 1 0
135 Ú Filip Dvořák HC Mercedes Rosice 1 1 0 1 0
136 O Lukáš Benedikt HC Mercedes Rosice 10 0 0 0 1.5
137 Ú Jakub Krontorád HC Gepards Brno 7 0 0 0 0
138 O Tomáš Smutný HC Origins 6 0 0 0 1.5
139 O Karel Beneš Hobby Hokej Brno 6 0 0 0 1.5
140 Ú Michal Vopařil HC Cotr 6 0 0 0 0
141 Ú Ondřej Šimko HC Gepards Brno 5 0 0 0 0
142 Ú Michal Váka HC Gepards Brno 5 0 0 0 1.5
143 O Adam Kostelník HC Gepards Brno 4 0 0 0 1.5
144 Ú René Široký HC Origins 3 0 0 0 0
145 Ú Lukáš Ansorge Hobby Hokej Brno 3 0 0 0 0
146 Ú Jan Klein HC Cotr 2 0 0 0 0
147 Ú Michal Božek HC Cotr 2 0 0 0 0
148 O Michal Kolejka Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 1.5
149 Ú Ondřej Kalhaus Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
150 Ú Jiří Vymyslický HC Divočáci 1 0 0 0 0
151 Ú Martin Boček HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
152 Ú David Štěpánek HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
153 Ú Tomáš Machala Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
154 Ú Petr Dvořák HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
155 O Martin Hájek Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
156 O Petr Kotouček HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 1.5
157 Ú Michal Maša HC Medvědi 1 0 0 0 0
158 O Marek Šebesta HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
159 O Vladimír Pospíšil HC Origins 1 0 0 0 0
160 O Antonín Bednář HC Cotr 1 0 0 0 1.5
161 Ú Radim Kučera Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
162 O Jiří Vetr HC Cotr 1 0 0 0 0
163 O Tomáš Němec HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
164 Ú Roman Kozáček HC Divočáci 1 0 0 0 0
165 O Stanislav Hanzel HC Medvědi 1 0 0 0 0
Z - Odehrané zápasy
Post - Ú - Útočník, O - Obránce, B - Brankář