Hráčské statistiky v sezóně
*Post Hráč Tým Z Body Góly As. TM
1 Ú David Hejtmánek HC Origins 3 8 3 5 0
2 O Petr Jaroš HC Mercedes Rosice 4 6 6 0 0
3 O Martin Lang HC Cotr 4 6 6 0 0
4 O Pavel Pokorný HC Mercedes Rosice 4 6 3 3 0
5 Ú Radim Kalianko HC Medvědi 3 5 4 1 0
6 Ú Wes Robinson HC Medvědi 3 5 1 4 0
7 O Josef Tichánek HC Mercedes Rosice 3 5 1 4 1.5
8 Ú Libor Kouřil HC Mercedes Rosice 4 4 4 0 1.5
9 Ú Radim Cízler HC Cotr 2 4 4 0 1.5
10 O Josef Hejtmánek HC Origins 3 4 3 1 1.5
11 Ú Adam Šedý TJ Sokol Popůvky 2 4 3 1 3
12 Ú Adam Barčák HC Medvědi 2 4 3 1 0
13 Ú Martin Marek HC Medvědi 3 4 2 2 1.5
14 Ú Petr Hladký HC Mercedes Rosice 2 4 1 3 0
15 Ú Jan Jambor HC Mercedes Rosice 3 3 3 0 0
16 Ú Jan Caudr HC Origins 3 3 3 0 0
17 Ú Milan Pelikán TJ Sokol Popůvky 1 3 3 0 0
18 Ú Štěpán Michlovský HC Divočáci 3 3 2 1 1.5
19 Ú Michal Trávníček HC Origins 3 3 2 1 0
20 O Denis Mihalka HC Origins 2 3 2 1 0
21 O Christian Lep TJ Sokol Popůvky 2 3 2 1 1.5
22 Ú Roman Rízner HC Gepards Brno 2 3 2 1 0
23 Ú Daniel Michna TJ Sokol Popůvky 2 3 2 1 0
24 Ú David Hrbek HC Medvědi 3 3 1 2 0
25 O Jan Bednář TJ Sokol Popůvky 2 3 1 2 1.5
26 Ú Martin Hanák HC Mercedes Rosice 3 3 0 3 1.5
27 Ú Petr Rous HC Medvědi 1 2 2 0 0
28 O Daniel Kavický HC Gepards Brno 1 2 2 0 0
29 Ú Roman Exel HC Divočáci 3 2 1 1 0
30 Ú Filip Mlčoch HC Cotr 3 2 1 1 4.5
31 O Lukáš Vít HC Origins 3 2 1 1 0
32 Ú Dominik Havlát HC Divočáci 3 2 1 1 0
33 Ú Marek Wagner HC Mercedes Rosice 2 2 1 1 0
34 Ú David Krejčí HC Origins 2 2 1 1 0
35 Ú Pavel Oppl HC Mercedes Rosice 1 2 1 1 0
36 O Denis Pospíšil HC Origins 1 2 1 1 0
37 Ú Lukáš Procházka HC Gepards Brno 1 2 1 1 0
38 Ú Pavel Kroutil HC Mercedes Rosice 3 2 0 2 1.5
39 O Tomáš Fiala TJ Sokol Popůvky 2 2 0 2 0
40 O Marek Fišer TJ Sokol Popůvky 2 2 0 2 0
41 Ú Martin Šimek HC Gepards Brno 2 2 0 2 0
42 O Vojtěch Makovský Hobby Hokej Brno 1 2 0 2 0
43 Ú Marek Čulík HC Mercedes Rosice 4 1 1 0 1.5
44 Ú Ladislav Chupík Hobby Hokej Brno 3 1 1 0 1.5
45 O Luděk Vepřek HC Origins 3 1 1 0 0
46 Ú Antonín Witoš HC Medvědi 2 1 1 0 0
47 Ú David Gregorovič Hobby Hokej Brno 2 1 1 0 0
48 Ú Marek Mikulič HC Divočáci 2 1 1 0 0
49 O Stanislav Vrzal Hobby Hokej Brno 2 1 1 0 0
50 Ú Albert Schweitzer HC Divočáci 1 1 1 0 0
51 O Jakub Vopálka Hobby Hokej Brno 1 1 1 0 3
52 O Pavel Ševčík HC Mercedes Rosice 4 1 0 1 1.5
53 O Tomáš Kašpar HC Cotr 4 1 0 1 0
54 O Ondřej Migota HC Cotr 3 1 0 1 1.5
55 Ú Alexander Vágner HC Mercedes Rosice 3 1 0 1 1.5
56 O Michal Pokorný HC Origins 3 1 0 1 1.5
57 O Tomáš Bubrinka HC Medvědi 3 1 0 1 1.5
58 Ú Martin Prášek HC Origins 2 1 0 1 0
59 Ú Jiří Skala HC Cotr 2 1 0 1 0
60 O Petr Bartoněk Hobby Hokej Brno 2 1 0 1 0
61 Ú Jakub Riedl HC Cotr 2 1 0 1 0
62 O Marek Novoměstský TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 0
63 O Petr Fišer HC Divočáci 2 1 0 1 3
64 O Jan Hoskovec TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 1.5
65 Ú Miloš Trejbal HC Cotr 2 1 0 1 0
66 O František Filípek HC Cotr 1 1 0 1 1.5
67 Ú Zdeněk Hejmal HC Cotr 1 1 0 1 0
68 Ú Aleš Bzduch HC Medvědi 1 1 0 1 0
69 O Ondřej Kavický HC Gepards Brno 1 1 0 1 0
70 Ú Libor Janáček HC Medvědi 1 1 0 1 3
71 O Michal Kalina HC Mercedes Rosice 4 0 0 0 0
72 O Patrick Požár Hobby Hokej Brno 3 0 0 0 0
73 O Václav Bachman HC Divočáci 3 0 0 0 0
74 Ú Petr Obereiter Hobby Hokej Brno 3 0 0 0 0
75 O Lukáš Lažek HC Divočáci 3 0 0 0 0
76 O Jiří Krabička HC Medvědi 3 0 0 0 0
77 O David Hlaváč HC Cotr 3 0 0 0 0
78 Ú Roman Jelínek HC Divočáci 3 0 0 0 0
79 Ú Tomáš Dúbrava HC Cotr 3 0 0 0 1.5
80 O Patrik Hohl TJ Sokol Popůvky 2 0 0 0 0
81 Ú Štěpán Filípek HC Cotr 2 0 0 0 0
82 Ú Jakub Krontorád HC Gepards Brno 2 0 0 0 0
83 O Marek Švestka Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 0
84 Ú Paul Peňa Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 0
85 Ú Josef Jankech HC Medvědi 2 0 0 0 0
86 O Lukáš Benedikt HC Mercedes Rosice 2 0 0 0 1.5
87 Ú Antonín Řezáč HC Cotr 2 0 0 0 0
88 Ú Tomáš Troubil Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 3
89 Ú Libor Kronek HC Mercedes Rosice 2 0 0 0 1.5
90 Ú Denis Kubina HC Cotr 2 0 0 0 0
91 O Adam Kostelník HC Gepards Brno 2 0 0 0 1.5
92 O Václav Melka HC Cotr 2 0 0 0 0
93 Ú Tomáš Bouda HC Origins 2 0 0 0 0
94 Ú Martin Bzduch HC Cotr 2 0 0 0 0
95 O Kamil Klapač HC Cotr 2 0 0 0 0
96 Ú Jan Trlica HC Divočáci 2 0 0 0 0
97 Ú Radoslav Brunovský HC Origins 2 0 0 0 0
98 Ú Luděk Martínek HC Divočáci 2 0 0 0 0
99 Ú Michal Vopařil HC Cotr 2 0 0 0 0
100 O Jan Kučera HC Medvědi 2 0 0 0 0
101 Ú Štěpán Rotrekl HC Cotr 2 0 0 0 3
102 O Jiří Vetr HC Cotr 1 0 0 0 0
103 O Jan Čermák HC Divočáci 1 0 0 0 0
104 Ú Tomáš Blaha HC Gepards Brno 1 0 0 0 1.5
105 O Martin Hájek Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
106 O Tomáš Němec HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
107 O David Šlesinger TJ Sokol Popůvky 1 0 0 0 0
108 Ú Adam Olšák HC Medvědi 1 0 0 0 0
109 O Marek Šebesta HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
110 O Lukáš Kliner TJ Sokol Popůvky 1 0 0 0 0
111 Ú Tomáš Tůna HC Origins 1 0 0 0 0
112 Ú Marek Dolníček HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
113 Ú Rastislav Duranik Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
114 Ú David Židlík Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
115 O Petr Kotouček HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 1.5
116 O Marek Nosek HC Cotr 1 0 0 0 0
117 O Martin Sendler HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
118 Ú Ondřej Šimko HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
119 Ú Petr Hašek HC Origins 1 0 0 0 0
120 Ú Alexandr Čapka HC Divočáci 1 0 0 0 0
121 Ú Lukáš Hamák HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
122 Ú Norbert Lovinger Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
123 Ú Jan Klein HC Cotr 1 0 0 0 0
124 Ú Radek Sedlák TJ Sokol Popůvky 1 0 0 0 0
125 O Michal Kolejka Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 1.5
126 Ú Ondřej Kalhaus Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
127 O Tomáš Smutný HC Origins 1 0 0 0 0
128 Ú David Štěpánek HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
129 Ú Martin Kališ HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
130 O Vítězslav Klusák Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
131 Ú Jiří Vymyslický HC Divočáci 1 0 0 0 0
132 Ú Michal Božek HC Cotr 1 0 0 0 0
133 Ú René Široký HC Origins 1 0 0 0 0
134 O Karel Beneš Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
135 Ú Petr Dvořák HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
136 O Jakub Mikule TJ Sokol Popůvky 1 0 0 0 0
137 Ú Martin Vašulín HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
138 Ú Lukáš Zapletal HC Gepards Brno 1 0 0 0 0
139 O Vítězslav Novák HC Gepards Brno 1 0 0 0 1.5
140 Ú Tomáš Machala Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
Z - Odehrané zápasy
Post - Ú - Útočník, O - Obránce, B - Brankář