Hráčské statistiky v play-off
*Post Hráč Tým Z Body Góly As. TM
1 O Daniel Kavický HC Gepards Brno 9 15 9 6 0
2 Ú Lukáš Procházka HC Gepards Brno 8 14 8 6 3
3 Ú Štěpán Filípek HC Cotr 9 10 9 1 4.5
4 Ú David Hejtmánek HC Origins 4 9 7 2 3
5 Ú Tomáš Blaha HC Gepards Brno 9 9 2 7 4.5
6 Ú Filip Mlčoch HC Cotr 7 7 6 1 6
7 Ú David Krejčí HC Origins 4 7 4 3 0
8 O Martin Lang HC Cotr 7 7 1 6 0
9 Ú Lukáš Zapletal HC Gepards Brno 9 6 5 1 6
10 Ú Jan Caudr HC Origins 4 6 2 4 0
11 Ú Antonín Řezáč HC Cotr 8 5 4 1 3
12 O Josef Tichánek HC Mercedes Rosice 4 5 4 1 1.5
13 O Petr Jaroš HC Mercedes Rosice 4 5 4 1 0
14 O Josef Hejtmánek HC Origins 4 4 3 1 0
15 O Ondřej Kavický HC Gepards Brno 8 4 2 2 0
16 O Lukáš Langer HC Gepards Brno 9 4 1 3 10.5
17 O Michal Kalina HC Mercedes Rosice 5 4 1 3 3
18 Ú Martin Kališ HC Mercedes Rosice 4 4 1 3 0
19 O Marek Nosek HC Cotr 6 4 0 4 7.5
20 Ú Libor Kouřil HC Mercedes Rosice 5 3 3 0 0
21 O Václav Melka HC Cotr 3 3 3 0 0
22 O Christian Hep TJ Sokol Popůvky 2 3 3 0 3
23 O Jan Bednář TJ Sokol Popůvky 2 3 3 0 1.5
24 Ú Denis Kubina HC Cotr 9 3 2 1 0
25 Ú Jakub Krontorád HC Gepards Brno 9 3 2 1 0
26 O Tomáš Kašpar HC Cotr 9 3 2 1 7.5
27 O Denis Mihalka HC Origins 3 3 2 1 1.5
28 O Michal Pokorný HC Origins 3 3 2 1 0
29 O Lukáš Vít HC Origins 3 3 1 2 3
30 Ú Petr Hladký HC Mercedes Rosice 3 3 1 2 1.5
31 O Pavel Ševčík HC Mercedes Rosice 5 3 0 3 1.5
32 Ú Martin Prášek HC Origins 4 3 0 3 1.5
33 Ú Daniel Michna TJ Sokol Popůvky 2 3 0 3 0
34 O David Šlesinger HC Gepards Brno 9 2 2 0 12
35 O Ondřej Migota HC Cotr 6 2 2 0 6
36 O David Hlaváč HC Cotr 5 2 2 0 0
37 O Lukáš Benedikt HC Mercedes Rosice 3 2 2 0 3
38 Ú Milan Pelikán TJ Sokol Popůvky 1 2 2 0 0
39 O František Filípek HC Cotr 9 2 1 1 4.5
40 Ú Radim Cízler HC Cotr 6 2 1 1 1.5
41 Ú Libor Kronek HC Mercedes Rosice 4 2 1 1 1.5
42 Ú Pavel Kroutil HC Mercedes Rosice 3 2 1 1 4.5
43 Ú Jan Jambor HC Mercedes Rosice 3 2 1 1 0
44 Ú Roman Jelínek HC Divočáci 2 2 1 1 1.5
45 O Marek Fišer TJ Sokol Popůvky 2 2 1 1 0
46 Ú Jakub Riedl HC Cotr 2 2 1 1 0
47 O Tomáš Smutný HC Origins 1 2 1 1 0
48 Ú Adam Olšák HC Medvědi 1 2 0 2 0
49 Ú Roman Rízner HC Gepards Brno 9 1 1 0 0
50 Ú Marek Dolníček HC Gepards Brno 7 1 1 0 1.5
51 Ú Ondřej Šimko HC Gepards Brno 5 1 1 0 1.5
52 Ú Jiří Skala HC Cotr 4 1 1 0 0
53 Ú Michal Trávníček HC Origins 3 1 1 0 0
54 Ú Dominik Havlát HC Divočáci 2 1 1 0 0
55 Ú Alexander Vágner HC Mercedes Rosice 2 1 1 0 0
56 Ú Marek Mikulič HC Divočáci 2 1 1 0 1.5
57 Ú Luděk Martínek HC Divočáci 2 1 1 0 3
58 Ú Albert Schweitzer HC Divočáci 2 1 1 0 1.5
59 Ú Adam Sukup Hobby Hokej Brno 2 1 1 0 0
60 O Pavel Pokorný HC Mercedes Rosice 2 1 1 0 0
61 Ú Richard Morávek HC Medvědi 1 1 1 0 0
62 Ú Wes Robinson HC Medvědi 1 1 1 0 0
63 Ú Martin Marek HC Medvědi 1 1 1 0 1.5
64 O Vítězslav Novák HC Gepards Brno 7 1 0 1 7.5
65 Ú Štěpán Rotrekl HC Cotr 7 1 0 1 3
66 O Tomáš Pachl HC Mercedes Rosice 5 1 0 1 0
67 O Patrick Požár Hobby Hokej Brno 2 1 0 1 0
68 Ú Radek Sedlák TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 1.5
69 O Patrik Hohl TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 0
70 O Jan Čermák HC Divočáci 2 1 0 1 0
71 Ú Adam Šedý TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 1.5
72 O Petr Fišer HC Divočáci 2 1 0 1 3
73 O Lukáš Kliner TJ Sokol Popůvky 2 1 0 1 0
74 Ú Tomáš Tůna HC Origins 2 1 0 1 0
75 Ú Tomáš Dúbrava HC Cotr 8 0 0 0 4.5
76 O Martin Sendler HC Gepards Brno 8 0 0 0 6
77 O Kamil Klapač HC Cotr 6 0 0 0 1.5
78 Ú Marek Čulík HC Mercedes Rosice 5 0 0 0 0
79 Ú Lukáš Hamák HC Gepards Brno 5 0 0 0 0
80 Ú Martin Hanák HC Mercedes Rosice 5 0 0 0 1.5
81 Ú Tomáš Bouda HC Origins 4 0 0 0 0
82 O Luděk Vepřek HC Origins 4 0 0 0 0
83 Ú Martin Bzduch HC Cotr 3 0 0 0 0
84 O Tomáš Fiala TJ Sokol Popůvky 2 0 0 0 0
85 Ú Alexandr Čapka HC Divočáci 2 0 0 0 0
86 Ú Petr Obereiter Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 0
87 Ú David Gregorovič Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 0
88 Ú Marek Wagner HC Mercedes Rosice 2 0 0 0 0
89 O Lukáš Lažek HC Divočáci 2 0 0 0 0
90 Ú Ladislav Chupík Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 1.5
91 Ú Matěj Lošťák Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 0
92 O Jan Hoskovec TJ Sokol Popůvky 2 0 0 0 1.5
93 O Marek Novoměstský TJ Sokol Popůvky 2 0 0 0 1.5
94 O Marek Švestka Hobby Hokej Brno 2 0 0 0 3
95 Ú Štěpán Michlovský HC Divočáci 2 0 0 0 0
96 O František Chramosta Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
97 Ú David Hrbek HC Medvědi 1 0 0 0 0
98 O Vítězslav Klusák Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
99 Ú Martin Vašulín HC Mercedes Rosice 1 0 0 0 0
100 O Tomáš Bubrinka HC Medvědi 1 0 0 0 0
101 O Radovan Koláčný HC Medvědi 1 0 0 0 0
102 O Denis Pospíšil HC Origins 1 0 0 0 0
103 O Jiří Krabička HC Medvědi 1 0 0 0 0
104 Ú Paul Peňa Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
105 Ú Josef Jankech HC Medvědi 1 0 0 0 0
106 Ú Michal Vopařil HC Cotr 1 0 0 0 0
107 Ú Miloš Trejbal HC Cotr 1 0 0 0 0
108 O Michal Kolejka Hobby Hokej Brno 1 0 0 0 0
109 O Jan Kučera HC Medvědi 1 0 0 0 0
Z - Odehrané zápasy
Post - Ú - Útočník, O - Obránce, B - Brankář