Konečné pořadí brankářů
Konečné pořadí brankářů je ovlivněno počtem odehraných zápasů respektive počtem odchytaných minut. Tabulka níže kritéria hodnocení brankářů ligy SAHL zohledňuje.
| Hráč | Tým | Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Dobeš | HC Black Bears | 12 | 540 | 30 | 336 | 2,50 | 0,918 |
| Libor Juřena | HC Divočáci | 18 | 810 | 48 | 443 | 2,67 | 0,902 |
| Tomáš Pelikán | HC Strnados | 12 | 540 | 55 | 386 | 4,58 | 0,875 |
| Lukáš Hrubý | HC Morenda | 17 | 765 | 68 | 461 | 4,00 | 0,871 |
| Martin Hlavenka | HC FOFO Nejdek | 14 | 630 | 43 | 284 | 3,07 | 0,869 |
| Radek Kittner | HC Sputnik B | 10 | 450 | 37 | 236 | 3,70 | 0,864 |
| Michal Sedlák | HC Medvědi | 8 | 405 | 47 | 275 | 5,22 | 0,854 |
| Petr Pavlů | HC FOFO Nejdek | 8 | 360 | 29 | 164 | 3,63 | 0,850 |
| Jakub Studený | HC Mercedes Rosice | 15 | 675 | 71 | 388 | 4,73 | 0,845 |
| Ondřej Hostina | HC Stillus Břeclav | 14 | 630 | 82 | 398 | 5,86 | 0,829 |
| Patrik Králíček | HC Excalibr | 9 | 405 | 43 | 204 | 4,78 | 0,826 |
| Jiří Dohnal | HC Zaječí | 18 | 900 | 100 | 465 | 5,00 | 0,823 |
| Radim Machálek | HC Medvědi | 13 | 585 | 88 | 400 | 6,77 | 0,820 |
| Karel Brada | HC Excalibr | 9 | 360 | 47 | 207 | 5,88 | 0,815 |
| Zdeněk Vlach | HC Black Bears | 2 | 90 | 4 | 42 | 2,00 | 0,913 |
| Vladimír Vik | HC Strnados | 7 | 315 | 31 | 218 | 4,43 | 0,876 |
| Petr Horák | HC Black Bears | 4 | 180 | 15 | 104 | 3,75 | 0,874 |
| Vilém Novák | HC Sputnik B | 5 | 225 | 27 | 175 | 5,40 | 0,866 |
| Tomáš Sláma | HC Sputnik B | 8 | 315 | 28 | 162 | 4,00 | 0,853 |
| Jaroslav Klimovič | HC Stillus Břeclav | 6 | 270 | 42 | 202 | 7,00 | 0,828 |
| Radek Coufal | HC Excalibr | 3 | 135 | 15 | 68 | 5,00 | 0,819 |
| Lukáš Piner | HC Strnados | 3 | 135 | 24 | 95 | 8,00 | 0,798 |
| Filip Křešťák | HC Mercedes Rosice | 5 | 225 | 38 | 149 | 7,60 | 0,797 |
| Martin Hrubý | HC Rockets Brno | 5 | 225 | 34 | 108 | 6,80 | 0,761 |
| Zdeněk Hudec | HC Divočáci | 1 | 45 | 3 | 26 | 3,00 | 0,897 |
| František Fazekaš | HC Black Bears | 1 | 45 | 3 | 25 | 3,00 | 0,893 |
| Marek Touška | HC Mercedes Rosice | 1 | 45 | 7 | 47 | 7,00 | 0,870 |
| Milan Petr | HC Rockets Brno | 1 | 45 | 6 | 32 | 6,00 | 0,842 |
| Milan Zahálka | HC Morenda | 1 | 45 | 4 | 19 | 4,00 | 0,826 |
| Milan Čapka | HC Divočáci | 1 | 45 | 6 | 23 | 6,00 | 0,793 |
| Radim Krátký | HC Stillus Břeclav | 1 | 45 | 10 | 22 | 10,00 | 0,688 |

