Hráči - HC Cotr
:: Brankáři ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jakub Procházka | 22. 8. 1989 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | 92 | Jan Vysloužil | 17. 4. 1992 | 0 | 0 | 33 | 
:: Obránci ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57 | Antonín Bednář | 13. 1. 1993 | 0 | 0 | 32 | HC Free Stars, Hobby Hokej Brno | 
| 4 | 9 | František Filípek | 13. 6. 2000 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 2 | David Hlaváč | 14. 1. 1988 | 0 | 0 | 37 | |
| 6 | 68 | Tomáš Kašpar | 6. 8. 1998 | 0 | 0 | 27 | |
| 7 | 88 | Kamil Klapač | 10. 8. 1988 | 0 | 0 | 37 | |
| 8 | 76 | Martin Lang | 4. 6. 1998 | 0 | 0 | 27 | |
| 9 | 10 | Václav Melka | 15. 12. 1995 | 0 | 0 | 29 | |
| 10 | 47 | Ondřej Migota | 17. 5. 1987 | 0 | 0 | 38 | |
| 11 | 24 | Marek Nosek | 4. 12. 1994 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | 18 | Jiří Vetr | 7. 8. 1975 | 0 | 0 | 50 | 
:: Útočníci ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 39 | Michal Božek | 8. 5. 1996 | 0 | 0 | 29 | HC Strnados | 
| 14 | 71 | Tomáš Brankovský | 24. 10. 1983 | 0 | 0 | 42 | |
| 15 | 8 | Martin Bzduch | 28. 2. 2000 | 0 | 0 | 25 | |
| 16 | 22 | Radim Cízler | 11. 1. 1997 | 0 | 0 | 28 | TJ Sokol Popůvky, HC Strnados | 
| 17 | 28 | Tomáš Dúbrava | 15. 12. 1994 | 0 | 0 | 30 | HC Strnados, HC Medvědi | 
| 18 | 17 | Štěpán Filípek | 29. 1. 2004 | 0 | 0 | 21 | |
| 19 | 86 | Zdeněk Hejmal | 8. 4. 1986 | 0 | 0 | 39 | |
| 20 | 77 | Jan Klein | 5. 6. 1990 | 0 | 0 | 35 | |
| 21 | 33 | Denis Kubina | 3. 3. 1997 | 0 | 0 | 28 | HC Strnados, HC Medvědi | 
| 22 | 98 | Filip Mlčoch | 9. 7. 2003 | 0 | 0 | 22 | |
| 23 | 97 | Antonín Řezáč | 28. 5. 2006 | 0 | 0 | 19 | |
| 24 | 6 | Jakub Riedl | 27. 12. 1986 | 0 | 0 | 38 | |
| 25 | 12 | Štěpán Rotrekl | 9. 6. 1990 | 0 | 0 | 35 | |
| 26 | 23 | Jiří Skala | 1. 9. 1994 | 0 | 0 | 31 | |
| 27 | 79 | Miloš Trejbal | 30. 8. 1985 | 0 | 0 | 40 | HC Rockets, HC Strnados | 
| 28 | 81 | Jorgos Tzimas | 1. 3. 1999 | 0 | 0 | 26 | |
| 29 | 55 | Michal Vopařil | 8. 4. 1996 | 0 | 0 | 29 | 
 
						
