Hráči - Hobby Hokej Brno
:: Brankáři ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Petr Kalužík | 12. 5. 1986 | 0 | 0 | 40 | |
| 2 | - | Jan Šrámek | 6. 10. 1983 | 0 | 0 | 43 |
:: Obránci ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | Michal Blahuš | 16. 8. 1985 | 0 | 0 | 41 | |
| 4 | - | František Chramosta | 19. 4. 1991 | 0 | 0 | 35 | |
| 5 | - | Vítězslav Klusák | 20. 11. 1977 | 0 | 0 | 48 | |
| 6 | - | Michal Kolejka | 13. 10. 1977 | 0 | 0 | 49 | |
| 7 | - | Patrick Požár | 1. 4. 1971 | 0 | 0 | 55 |
:: Útočníci ::
| # | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Lukáš Ansorge | 16. 4. 1992 | 0 | 0 | 34 | |
| 9 | - | Jan Bober | 21. 9. 1980 | 0 | 0 | 46 | |
| 10 | - | Ladislav Chupík | 20. 1. 1983 | 0 | 0 | 43 | |
| 11 | - | David Gregorovič | 7. 9. 1990 | 0 | 0 | 36 | |
| 12 | - | Lukáš Hnilička | 4. 6. 1991 | 0 | 0 | 35 | |
| 13 | - | Tomáš Krejčí | 0 | 0 | |||
| 14 | - | Radim Kučera | 20. 7. 1982 | 0 | 0 | 44 | |
| 15 | - | Matěj Lošťák | 28. 4. 2005 | 0 | 0 | 21 | |
| 16 | - | Martin Marek | 28. 11. 1978 | 0 | 0 | 47 | HC Free Star, HC Medvědi |
| 17 | - | Petr Obereiter | 30. 1. 2005 | 0 | 0 | 21 | |
| 18 | - | Paul Peňa | 7. 4. 1975 | 0 | 0 | 51 | |
| 19 | - | Tomáš Troubil | 12. 10. 1985 | 0 | 0 | 41 | |
| 20 | - | Tomáš Vintr | 6. 5. 2005 | 0 | 0 | 21 |

