Hráči - TJ Sokol Popůvky
:: Brankáři ::
# | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tomáš Pelikán | 3. 12. 1984 | 0 | 0 | 40 | HC Strnados |
2 | - | Michal Polanský | 2. 10. 1996 | 0 | 0 | 28 |
:: Obránci ::
# | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | Michal Balabán | 1. 4. 1982 | 0 | 0 | 42 | |
4 | - | Jan Bednář | 28. 4. 1990 | 0 | 0 | 34 | |
5 | - | Tomáš Fiala | 6. 12. 1988 | 0 | 0 | 35 | |
6 | - | Marek Fišer | 17. 9. 1988 | 0 | 0 | 36 | |
7 | - | Petr Gottlieb | 11. 4. 1966 | 0 | 0 | 58 | |
8 | - | Patrik Hohl | 9. 2. 1988 | 0 | 0 | 36 | HC Strnados, HC Phantoms |
9 | - | Radek Holler | 12. 9. 1969 | 0 | 0 | 55 | HC Strnados |
10 | - | Jan Hoskovec | 14. 11. 1989 | 0 | 0 | 35 | |
11 | - | Christian Lep | 10. 6. 2001 | 0 | 0 | 23 | |
12 | - | Jakub Mikule | 13. 2. 1990 | 0 | 0 | 34 | |
13 | - | Marek Novoměstský | 27. 5. 1992 | 0 | 0 | 32 | |
14 | - | Petr Otoupalík | 30. 10. 1976 | 0 | 0 | 48 | |
15 | - | Jakub Pártyka | 19. 11. 1998 | 0 | 0 | 26 | |
16 | - | Milan Procházka | 27. 3. 1975 | 0 | 0 | 49 | |
17 | - | Mario Rossi | 23. 2. 1979 | 0 | 0 | 45 | |
18 | - | David Šlesinger | 12. 11. 1993 | 0 | 0 | 31 | |
19 | - | Marek Švestka | 15. 1. 1992 | 0 | 0 | 32 |
:: Útočníci ::
# | Jméno a příjmení | Datum narození | Výška | Váha | Věk | Předchozí tým | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | Daniel Čupera | 18. 3. 1977 | 0 | 0 | 47 | |
21 | - | Libor Dvořáček | 14. 7. 1971 | 0 | 0 | 53 | |
22 | - | Ladislav Koupil | 12. 5. 1979 | 0 | 0 | 45 | |
23 | - | David Kousal | 31. 7. 1976 | 0 | 0 | 48 | |
24 | - | Roman Lesonický | 22. 1. 1992 | 0 | 0 | 32 | |
25 | - | Daniel Michna | 23. 2. 1992 | 0 | 0 | 32 | |
26 | - | Milan Pelikán | 22. 2. 1995 | 0 | 0 | 29 | |
27 | - | Marek Pexa | 6. 7. 1993 | 0 | 0 | 31 | |
28 | - | Radek Sedlák | 4. 3. 1975 | 0 | 0 | 49 | |
29 | - | Adam Šedý | 30. 7. 1989 | 0 | 0 | 35 | |
30 | - | Ivo Staněk | 24. 12. 1968 | 0 | 0 | 55 |