- | Tým | B | Z | V | R | P | VG/OG | Roz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Gepards Brno | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 78/44 | 34 |
2 | HC Origins | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 92/55 | 37 |
3 | HC Cotr | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 61/54 | 7 |
4 | HC Mercedes Rosice | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 91/76 | 15 |
5 | HC Strnados | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 58/51 | 7 |
6 | HC Divočáci | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 63/58 | 5 |
7 | Hobby Hokej Brno | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 60/61 | -1 |
8 | HC Medvědi | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 62/95 | -33 |
9 | HC Pivní Kuželky Brno 2020 | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 39/77 | -38 |
10 | TJ Sokol Popůvky | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 50/83 | -33 |
- Legenda-
- B - Body
- Z - Odehrané zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- VG - Vstřelené góly
- OG - Obdržené góly
- Roz. - Rozdíl mezi VG a OG
- Body za vítězství, remízu a prohru -
- 2 body - výhra
- 0 bodů - prohra
- 1 bod - remíza