- | Tým | B | Z | V | R | P | VG/OG | Roz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Gepards Brno | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 85/45 | 40 |
2 | HC Origins | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 97/58 | 39 |
3 | HC Mercedes Rosice | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 98/81 | 17 |
4 | HC Strnados | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 67/59 | 8 |
5 | HC Cotr | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 68/65 | 3 |
6 | Hobby Hokej Brno | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 66/63 | 3 |
7 | HC Divočáci | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 74/74 | 0 |
8 | HC Medvědi | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 66/96 | -30 |
9 | TJ Sokol Popůvky | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 50/83 | -33 |
10 | HC Pivní Kuželky Brno 2020 | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 43/94 | -51 |
- Legenda-
- B - Body
- Z - Odehrané zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- VG - Vstřelené góly
- OG - Obdržené góly
- Roz. - Rozdíl mezi VG a OG
- Body za vítězství, remízu a prohru -
- 2 body - výhra
- 0 bodů - prohra
- 1 bod - remíza