- | Tým | B | Z | V | R | P | VG/OG | Roz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Origins | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70/17 | 53 |
2 | TJ Sokol Popůvky | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37/27 | 10 |
3 | HC Gepards Brno | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 39/35 | 4 |
4 | Hobby Hokej Brno | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30/24 | 6 |
5 | HC Divočáci | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27/37 | -10 |
6 | HC Mercedes Rosice | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35/31 | 4 |
7 | HC Cotr | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28/37 | -9 |
8 | HC Medvědi | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30/47 | -17 |
9 | HC Pivní Kuželky Brno 2020 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12/53 | -41 |
- Legenda-
- B - Body
- Z - Odehrané zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- VG - Vstřelené góly
- OG - Obdržené góly
- Roz. - Rozdíl mezi VG a OG
- Body za vítězství, remízu a prohru -
- 2 body - výhra
- 0 bodů - prohra
- 1 bod - remíza