6. duben 2013
HC Black Bears
HC Morenda



(2:0, 3:2, 1:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 06:43 | Lukáš Procházka | Roman Rízner | ||
| 2 : 0 | 10:03 | Lukáš Procházka | Roman Rízner | ||
| Třetina 2 | |||||
| 3 : 0 | 22:17 | Pavel Útrata | Miloš Křena | ||
| 4 : 0 | 24:00 | Petr Häusler | Pavel Útrata | ||
| 4 : 1 | 25:52 | Miroslav Vala | Richard Lang | ||
| 4 : 2 | 27:24 | Miroslav Vala | Richard Lang | ||
| 5 : 2 | 29:17 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
| Třetina 3 | |||||
| 5 : 3 | 34:42 | Ladislav Kocmánek | Martin Dostál | ||
| 5 : 4 | 42:31 | Miroslav Vala | Eduard Farda | ||
| 6 : 4 | 44:30 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 03:06 | Eduard Farda | Podražení | 2 min |
| 12:10 | Petr Häusler | Napadení | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 17:10 | Miloš Křena | Nedovolené bránění | 2 min |
| 19:01 | Miroslav Vala | Nedovolené bránění | 2 min |
| 19:35 | Lukáš Procházka | Hákování | 2 min |
| 21:22 | Emil Antonov | Podražení | 2 min |
| 26:52 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 2 min |
| 27:13 | Eduard Farda | Držení | 2 min |
| Třetina 3 | |||
| 30:52 | Eduard Farda | Podražení | 2 min |
| 35:35 | Michal Čech | Napadení | 2 min |
| 36:19 | Eduard Farda | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- --
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Kořan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | P.Häusler | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Ú | M.Křena | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ú | L.Procházka | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Ú | R.Rízner | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Útrata | 4 | 3 | 1 | 0 |
HC Morenda
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | E.Antonov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | O | M.Dostál | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | P.Kučeřik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | E.Farda | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Ú | R.Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Kocmánek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | I.Krátký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Lang | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | M.Vala | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Ú | T.Viktora | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Fazekaš | 45 | 28 | 4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Zahálka | 45 | 34 | 6 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |


