7. duben 2013
HC Morenda
HC Black Bears
        
                



                
            (3:3, 4:0, 4:1)
        Popis
              
         Góly
            | Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 01:04 | Lukáš Procházka | Roman Rízner | ||
| 1 : 1 | 01:31 | Ladislav Kocmánek | Miroslav Vala | ||
| 1 : 2 | 05:24 | Lukáš Procházka | Petr Häusler | ||
| 2 : 2 | 06:23 | Eduard Farda | Roman Hladký | ||
| 3 : 2 | 11:23 | Richard Lang | Roman Hladký | ||
| 3 : 3 | 12:13 | Petr Häusler | Martin Šimek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 4 : 3 | 15:21 | Martin Dostál | Ladislav Kocmánek | ||
| 5 : 3 | 16:42 | Eduard Farda | Emil Antonov | ||
| 6 : 3 | 24:49 | Richard Lang | Roman Hladký | ||
| 7 : 3 | 27:47 | Ivo Krátký | Petr Kučeřik | ||
| Třetina 3 | |||||
| 8 : 3 | 31:26 | Ladislav Kocmánek | Roman Hladký | ||
| 9 : 3 | 34:27 | Tomáš Blaha | Roman Hladký | ||
| 9 : 4 | 34:46 | Petr Häusler | Lukáš Procházka | ||
| 10 : 4 | 40:04 | Tomáš Blaha | Roman Hladký | ||
| 11 : 4 | 43:06 | Tomáš Blaha | Richard Lang | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
            | Čas | Hráč | Vyloučení | -- | 
|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||
| 17:05 | Miloš Křena | Nedovolené bránění | 2 min | 
| 18:13 | Tomáš Blaha | Nedovolené bránění | 2 min | 
| 18:24 | Ivo Krátký | Podražení | 2 min | 
| Třetina 3 | |||
| 35:45 | Eduard Farda | Naražení na hrazení | 2 min | 
Rozhodčí
            - Bartoněk Jan
 - --
 
Čároví rozhodčí
            - --
 - --
 
HC Morenda
            | # | Post | Hráč | B | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | E.Antonov | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | O | M.Dostál | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | O | P.Kučeřik | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Ú | T.Blaha | 3 | 3 | 0 | 2 | 
| 5 | Ú | E.Farda | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | Ú | R.Hladký | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 7 | Ú | L.Kocmánek | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | Ú | I.Krátký | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | Ú | R.Lang | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 10 | Ú | M.Vala | 1 | 0 | 1 | 0 | 
HC Black Bears
            | # | Post | Hráč | B | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | O | J.Kořan | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ú | P.Häusler | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ú | L.Procházka | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Ú | P.Útrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 
HC Morenda
        | # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Zahálka | 45 | 27 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 
HC Black Bears
        | # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.Vlach | 45 | 42 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 
						

