6. duben 2014
HC Morenda
HC Divočáci



(0:1, 0:1, 0:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 05:57 | Luděk Martínek | Alexandr Čapka | ||
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 2 | 18:46 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
| Třetina 3 | |||||
| 0 : 3 | 39:24 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 04:20 | Petr Kučeřik | Hákování | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 19:30 | Ladislav Kocmánek | Podražení | 2 min |
| 21:30 | Petr Kučeřik | Podražení | 2 min |
| 22:14 | Emil Antonov | Nedovolené bránění | 2 min |
| Třetina 3 | |||
| 30:41 | Jiří Janíček | Podražení | 2 min |
| 30:59 | Petr Konečný | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- --
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Morenda
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | E.Antonov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | O | R.Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Janíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | O | P.Kučeřik | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ú | E.Farda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Kocmánek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ú | I.Krátký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Uher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | O | T.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | S.Teker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | A.Čapka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | R.Exel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Ú | L.Kocúr | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Kolařík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Z.Krůtil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | L.Martínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Hrubý | 45 | 41 | 3 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Juřena | 45 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


