3. duben 2014
HC Black Bears
HC Excalibr



(2:0, 2:1, 4:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 05:11 | Roman Rízner | |||
| 2 : 0 | 08:33 | Roman Rízner | Vladimír Kozárek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 2 : 1 | 15:44 | Jakub Novák | Pavel Nohel | ||
| 3 : 1 | 18:30 | Vladimír Kozárek | Roman Rízner | ||
| 4 : 1 | 19:13 | Pavel Útrata | Marek Stejskal | ||
| Třetina 3 | |||||
| 5 : 1 | 31:53 | Roman Rízner | Vladimír Kozárek | ||
| 6 : 1 | 33:29 | Lukáš Hamák | Martin Šimek | ||
| 7 : 1 | 36:01 | Pavel Útrata | Lukáš Procházka | ||
| 7 : 2 | 38:04 | Stanislav Říha | Tomáš Zahradníček | ||
| 8 : 2 | 39:12 | Lukáš Procházka | Marek Stejskal | ||
| 8 : 3 | 41:19 | Tomáš Zahradníček | Petr Krejčík | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 14:12 | Vítězslav Novák | Naražení na hrazení | 2 min |
| 14:58 | Ondřej Jabůrek | Hákování | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 19:53 | Petr Häusler | Podražení | 2 min |
| 20:21 | Petr Veselý | Hákování | 2 min |
| 21:37 | Michal Čech | Napadení | 2 min |
| 23:59 | Vítězslav Novák | Hrubost | 2 min |
| 23:59 | Tomáš Macháček | Hrubost | 2 min |
| 26:08 | Lukáš Procházka | Hákování | 2 min |
| 26:54 | Michal Kokeš | Podražení | 2 min |
| Třetina 3 | |||
| 37:33 | Martin Šimek | Podražení | 2 min |
| 39:38 | Michal Kokeš | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- --
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | O | R.Jenšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ú | L.Hamák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | P.Häusler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ú | V.Kozárek | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Ú | M.Stejskal | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Excalibr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | B.Haut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Kokeš | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | O | J.Nešpůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | D.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | R.Kabraš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | P.Krejčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | T.Macháček | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ú | Z.Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Nohel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | J.Novák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | S.Říha | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | P.Veselý | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ú | T.Zahradníček | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 25 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Excalibr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Králíček | 45 | 31 | 8 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |


