16. duben 2014
HC Divočáci
HC Black Bears



(1:0, 1:2, 2:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:00 | Roman Exel | Libor Kocúr | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 18:34 | Pavel Útrata | |||
| 1 : 2 | 24:27 | Lukáš Procházka | Pavel Útrata | ||
| 2 : 2 | 29:10 | Luděk Martínek | Zbyněk Krůtil | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 2 | 33:25 | Alexandr Čapka | Luděk Martínek | ||
| 3 : 3 | 40:40 | Vladimír Kozárek | Pavel Útrata | ||
| 4 : 3 | 44:59 | Libor Kocúr | Alexandr Čapka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 04:50 | Vítězslav Novák | Hákování | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 22:43 | Lukáš Hamák | Příliž mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 25:40 | Vojtěch Slezák | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- Michal Antonín
- --
Čároví rozhodčí
- Kolečkář Petr
- --
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | T.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Svěchota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | S.Teker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | A.Čapka | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | R.Exel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | L.Kocúr | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | Z.Krůtil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | L.Martínek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ú | P.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | R.Jenšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ú | P.Häusler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Kozárek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 3 | 1 | 2 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Juřena | 45 | 37 | 3 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 33 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |


