20. duben 2014
HC Black Bears
HC Divočáci



(0:1, 2:2, 1:0)
Samostatné nájezdy - (0:1)
Samostatné nájezdy - (0:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 09:21 | Roman Exel | Jaromír Svěchota | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 21:38 | Richard Jenšík | Pavel Útrata | ||
| 1 : 2 | 24:31 | Luděk Martínek | Zbyněk Krůtil | ||
| 2 : 2 | 28:16 | Roman Rízner | Lukáš Hamák | ||
| 2 : 3 | 29:40 | Roman Exel | Jaromír Svěchota | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 3 | 40:09 | Lukáš Procházka | Vladimír Kozárek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 07:22 | Vítězslav Novák | Sekání | 2 min |
| 12:00 | Ondřej Jabůrek | hák | 2 min |
| 13:43 | Vojtěch Slezák | Hákování | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 17:36 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 2 min |
| 20:40 | Jaromír Svěchota | Hákování | 2 min |
| Třetina 3 | |||
| 33:11 | Petr Konečný | Hákování | 2 min |
| 35:49 | Vladimír Kozárek | Hákování | 2 min |
| 39:31 | Martin Šimek | Sekání | 2 min |
| 39:39 | Zbyněk Krůtil | Podražení | 2 min |
Rozhodčí
- Michal Antonín
- --
Čároví rozhodčí
- Král Vojtěch
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | O | R.Jenšík | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | L.Hamák | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | P.Häusler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Kozárek | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | O | T.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Svěchota | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | O | S.Teker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Exel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | L.Kocúr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Z.Krůtil | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ú | L.Martínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.Vlach | 45 | 32 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Juřena | 45 | 33 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |


