28. duben 2014
HC Black Bears
HC Divočáci



(3:0, 2:1, 0:5)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 07:19 | Lukáš Hamák | Lukáš Procházka | ||
| 2 : 0 | 09:15 | Lukáš Procházka | Vladimír Kozárek | ||
| 3 : 0 | 12:06 | Pavel Útrata | Vladimír Kozárek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 4 : 0 | 21:14 | Martin Šimek | Roman Rízner | ||
| 5 : 0 | 23:52 | Martin Šimek | Vladimír Kozárek | ||
| 5 : 1 | 24:55 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
| Třetina 3 | |||||
| 5 : 2 | 30:36 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
| 5 : 3 | 32:23 | Roman Exel | Libor Kocúr | ||
| 5 : 4 | 35:31 | Libor Kocúr | Vojtěch Slezák | ||
| 5 : 5 | 39:04 | Alexandr Čapka | Luděk Martínek | ||
| 5 : 6 | 40:42 | Roman Exel | Luděk Martínek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 08:34 | Petr Konečný | Podražení | 2 min |
| 11:11 | Robert Badin | Nedovolené bránění | 2 min |
| 12:58 | Zbyněk Krůtil | Sekání | 2 min |
| Třetina 2 | |||
| 19:11 | Martin Šimek | Sekání | 2 min |
| 22:30 | Zbyněk Krůtil | Nedovolené bránění | 2 min |
| 29:34 | Vladimír Kozárek | Držení | 2 min |
| Třetina 3 | |||
| 38:45 | Roman Exel | Hrubost | 2 min |
Rozhodčí
- Doležel Josef
- --
Čároví rozhodčí
- Bernard Vlastislav
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | R.Jenšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | R.Badin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Kozárek | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | M.Šimek | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Konečný | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | O | T.Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | M.Suchyňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J.Svěchota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | A.Čapka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Exel | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Ú | L.Kocúr | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | Z.Krůtil | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Ú | L.Martínek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ú | V.Slezák | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 32 | 6 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Juřena | 45 | 34 | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |


