10. březen 2015
HC Morenda
HC Black Bears



(0:1, 4:1, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 00:40 | Tomáš Úlehla | Vladimír Kozárek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 2 | 15:50 | Vladimír Kozárek | Martin Šimek | ||
| 1 : 2 | 20:35 | Miroslav Vala | |||
| 2 : 2 | 27:28 | Miroslav Vala | Richard Lang | ||
| 3 : 2 | 28:16 | Roman Daněk | Miroslav Vala | ||
| 4 : 2 | 29:06 | Michael Hamšík | Tomáš Blaha | ||
| Třetina 3 | |||||
| 5 : 2 | 36:08 | Roman Hladký | Tomáš Blaha | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 10:00 | Tomáš Kazlepka | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 16:20 | Roman Daněk | Hákování | 1.5 min |
| 19:30 | Roman Daněk | Sekání | 1.5 min |
| 28:14 | Jan Kovář | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 32:05 | Vladimír Kozárek | Podražení | 1.5 min |
| 35:41 | Martin Šimek | Hákování | 1.5 min |
| 38:06 | Roman Daněk | Podražení | 1.5 min |
| 39:06 | Eduard Farda | Hákování | 1.5 min |
| 42:32 | Vítězslav Novák | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
Čároví rozhodčí
- Lejsek Jan
- --
HC Morenda
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | R.Daněk | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 2 | O | M.Hamšík | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | T.Blaha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ú | E.Farda | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | R.Hladký | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Kazlepka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | L.Kocmánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Komín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Lang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | M.Vala | 3 | 2 | 1 | 0 |
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | J.Kovář | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | V.Kozárek | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| 6 | Ú | M.Křena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 11 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | T.Úlehla | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Hrubý | 45 | 30 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 25 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |


