17. březen 2015
HC Black Bears
HC Morenda



(0:0, 2:1, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 1 | 18:08 | Lukáš Procházka | Miloš Křena | ||
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 1 | 16:10 | Miroslav Vala | Richard Lang | ||
| 2 : 1 | 25:55 | Vladimír Kozárek | Martin Šimek | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 1 | 36:09 | Lukáš Procházka | Roman Rízner | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 08:33 | Miroslav Vala | Podražení | 1.5 min |
| 11:35 | Richard Lang | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 23:23 | Ondřej Jabůrek | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Doležel Josef
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | J.Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Kozárek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | M.Křena | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ú | T.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Útrata | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | R.Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Hamšík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | E.Farda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | R.Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Kazlepka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Kocmánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Komín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Lang | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 10 | Ú | M.Vala | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 19 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
HC Morenda
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Hrubý | 45 | 31 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |


