16. únor 2016
HC Black Bears
HC Sputnik B



(5:1, 4:1, 0:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:11 | Tomáš Jánský | |||
| 2 : 0 | 06:32 | Tomáš Jánský | Vítězslav Novák | ||
| 2 : 1 | 11:38 | Petr Šerák | Filip Fukal | ||
| 3 : 1 | 13:58 | Lukáš Hamák | Lukáš Langr | ||
| 4 : 1 | 14:34 | Jakub Kontorád | Ondřej Jabůrek | ||
| 5 : 1 | 14:43 | Jiří Veselý | Lukáš Procházka | ||
| Třetina 2 | |||||
| 6 : 1 | 16:53 | Lukáš Hamák | Lukáš Procházka | ||
| 6 : 2 | 20:34 | Juraj Vitek | Petr Šerák | ||
| 7 : 2 | 24:35 | Lukáš Procházka | Lukáš Langr | ||
| 8 : 2 | 27:42 | Vítězslav Novák | |||
| 9 : 2 | 29:09 | Ondřej Jabůrek | Lukáš Procházka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 01:40 | Petr Šerák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 02:08 | Jiří Veselý | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 08:02 | Radek Kittner | Hákování | 1.5 min |
| 09:25 | Filip Fukal | Hákování | 1.5 min |
| 13:15 | Juraj Vitek | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 18:20 | Tomáš Höhn | Sekání | 1.5 min |
| 22:03 | Vítězslav Novák | Napadení | 1.5 min |
| 22:40 | Tomáš Jánský | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 30:20 | Petr Häusler | Krosček | 1.5 min |
| 37:28 | Lukáš Procházka | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| 40:17 | Petr Šerák | nesportovní chování | 1.5 min |
| 43:45 | Vladimír Bouzek | Vysoká hůl | 1.5 min |
Rozhodčí
- Beneš Jiří
- --
Čároví rozhodčí
- Kráľ Henrich
- --
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | O | T.Jánský | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | L.Langr | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | P.Häusler | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | J.Kontorád | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | V.Novák | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| 9 | Ú | L.Procházka | 4 | 1 | 3 | 1.5 |
| 10 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | J.Veselý | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 12 | Ú | M.Zavadil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sputnik B
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bouzek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | O | M.Klepsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Pešl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | V.Prajzner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | T.Zukal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | P.Brychta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Z.Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | F.Fukal | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 9 | Ú | V.Gdovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Höhn | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | P.Šerák | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Ú | J.Vitek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 19 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
HC Sputnik B
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Kittner | 45 | 35 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 |


