24. únor 2016
HC Sputnik B
HC Black Bears



(1:0, 1:1, 2:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 01:14 | Petr Šerák | Michal Šesták | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 16:55 | Tomáš Úlehla | Petr Häusler | ||
| 2 : 1 | 21:48 | Viliam Gdovec | Milan Pešl | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 1 | 31:46 | Rostislav Bařina | Martin Klepsa | ||
| 4 : 1 | 33:15 | Martin Klepsa | Rostislav Bařina | ||
| 4 : 2 | 37:12 | Petr Häusler | Roman Rízner | ||
| 4 : 3 | 39:01 | Jakub Kontorád | Tomáš Úlehla | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 03:32 | Pavel Maliňák | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 03:47 | Ondřej Jabůrek | Podražení | 1.5 min |
| 04:39 | Vilém Novák | Hákování | 1.5 min |
| 05:18 | Vladimír Bouzek | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| 07:51 | Michal Šesták | Hákování | 1.5 min |
| 11:41 | Michal Čech | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 15:30 | Ondřej Jabůrek | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 21:36 | Pavel Brychta | Hákování | 1.5 min |
| 22:50 | Milan Pešl | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 27:06 | Martin Šimek | Hákování | 1.5 min |
| 28:25 | Petr Šerák | Zdržování hry | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 35:26 | Petr Häusler | Hákování | 1.5 min |
| 35:26 | Viliam Gdovec | nahraný pád | 1.5 min |
| 35:55 | Michal Šesták | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 37:44 | Lukáš Procházka | Napadení | 1.5 min |
| 37:52 | Pavel Maliňák | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Král Vojtěch
- --
Čároví rozhodčí
- Sofka Tomáš
- --
HC Sputnik B
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | R.Bařina | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | O | V.Bouzek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | M.Klepsa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | O | M.Pešl | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 5 | O | M.Šesták | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | O | T.Zukal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | P.Brychta | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | F.Fukal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | V.Gdovec | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 10 | Ú | T.Höhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | P.Maliňák | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ú | J.Prokopec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | P.Šerák | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
HC Black Bears
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Ú | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | P.Häusler | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| 5 | Ú | J.Kontorád | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Ú | M.Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | T.Úlehla | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sputnik B
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Kittner | 45 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
HC Black Bears
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|


