18. únor 2016
HC Divočáci
HC Piraně
         
                



 
                
            (3:2, 2:0, 5:0)
        Popis
              
         Góly
            | Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:48 | Přemysl Úlehla | Michael Cabal | ||
| 1 : 1 | 05:29 | Václav Vinter | Jakub Novák | ||
| 1 : 2 | 05:53 | Tomáš Macháček | Václav Vinter | ||
| 2 : 2 | 08:13 | Libor Kocúr | Vojtěch Slezák | ||
| 3 : 2 | 14:07 | Libor Kocúr | Roman Exel | ||
| Třetina 2 | |||||
| 4 : 2 | 19:58 | Vojtěch Slezák | Roman Exel | ||
| 5 : 2 | 24:31 | Vojtěch Slezák | Jaromír Svěchota | ||
| Třetina 3 | |||||
| 6 : 2 | 30:24 | Roman Exel | Libor Kocúr | ||
| 7 : 2 | 32:39 | Libor Kocúr | Jiří Jochman | ||
| 8 : 2 | 35:00 | Vojtěch Slezák | Jaromír Svěchota | ||
| 9 : 2 | 36:07 | Jiří Jochman | Alexandr Čapka | ||
| 10 : 2 | 36:18 | Michael Cabal | Přemysl Úlehla | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
            | Čas | Hráč | Vyloučení | -- | 
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 02:37 | Milan Jaitner | Podražení | 1.5 min | 
| 06:08 | Michael Cabal | Hákování | 1.5 min | 
| 11:57 | Tomáš Macháček | Nedovolené bránění | 1.5 min | 
| Třetina 2 | |||
| 17:28 | Milan Jaitner | Podražení | 1.5 min | 
| 18:22 | Jiří Jochman | Podražení | 1.5 min | 
| 23:20 | Tomáš Macháček | Napadení | 1.5 min | 
| 24:52 | Michal Kokeš | Napadení | 1.5 min | 
| 27:43 | Přemysl Úlehla | Podražení | 1.5 min | 
| Třetina 3 | |||
| 31:13 | Michael Cabal | Hákování | 1.5 min | 
| 34:48 | Michal Kokeš | Podražení | 1.5 min | 
| 40:10 | Michael Cabal | Nedovolené bránění | 1.5 min | 
| 41:38 | Roman Exel | Podražení | 1.5 min | 
| 43:18 | Alexandr Čapka | Nedovolené bránění | 1.5 min | 
Rozhodčí
            - Dvořáček Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
            - Lencal Radek
- --
HC Divočáci
            | # | Post | Hráč | B | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | O | J.Jochman | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 
| 3 | O | J.Svěchota | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Ú | M.Cabal | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 
| 5 | Ú | A.Čapka | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 
| 6 | Ú | K.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ú | R.Exel | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 
| 8 | Ú | L.Kocúr | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | Ú | V.Slezák | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 10 | Ú | P.Úlehla | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 
HC Piraně
            | # | Post | Hráč | B | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | O | D.Feik | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | O | M.Jaitner | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | O | M.Kokeš | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 | Ú | D.Absolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ú | T.Macháček | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 8 | Ú | Z.Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Ú | J.Novák | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Ú | V.Vinter | 2 | 1 | 1 | 0 | 
HC Divočáci
        | # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Juřena | 45 | 12 | 2 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 
HC Piraně
        | # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Králíček | 45 | 29 | 10 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 
 
						

