11. březen 2018
HC Medvědi
HC Free Star



(0:0, 0:1, 1:3)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 1 | 24:56 | Lukáš Minx | |||
| Třetina 3 | |||||
| 0 : 2 | 30:16 | Martin Marek | Petr Pfeiler | ||
| 0 : 3 | 37:49 | Miloš Kubala | Antonín Bednář | ||
| 1 : 3 | 44:19 | Jan Kučera | Antonín Witoš | ||
| 1 : 4 | 44:41 | Miloš Kubala | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 03:26 | Petr Dobrozemský | Hákování | 1.5 min |
| 13:59 | Wes Robinson | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Procházka Tomáš
- --
Čároví rozhodčí
- Holub David
- --
HC Medvědi
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Dobrozemský | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | J.Kučera | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | M.Bombicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | M.Maša | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Morávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Mudrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | P.Rous | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Witoš | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Free Star
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Čelko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Kubala | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | O | P.Mikeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | A.Bednář | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | T.Brankovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | V.Hochel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | L.Minx | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Pfeiler | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | R.Richter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | R.Řídký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | R.Vystrčil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Sedlák | 45 | 44 | 4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
HC Free Star
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Divácký | 45 | 10 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |


