5. březen 2020
HC Divočáci
Hobby Hokej Brno



(0:1, 1:2, 2:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 00:30 | Jaromír Topaloy | Lukáš Ansorge | ||
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 2 | 17:13 | Jaromír Topaloy | |||
| 1 : 2 | 17:28 | Filip Hűbner | Roman Exel | ||
| 1 : 3 | 19:26 | Josef Teplý | Ondřej Kalhaus | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 4 | 30:18 | Patrick Požár | |||
| 2 : 4 | 41:27 | Roman Exel | Roman Hurban | ||
| 3 : 4 | 43:48 | Josef Martinec | Alexandr Čapka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 05:38 | Lukáš Ansorge | Hákování | 1.5 min |
| 10:20 | Milan Penčák | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 34:25 | Lukáš Ansorge | Držení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Bačák XXX
- --
Čároví rozhodčí
- Kučera Michal
- --
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J.Svěchota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | P.Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | A.Čapka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | R.Exel | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | R.Hurban | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | J.Martinec | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | P.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Penčák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | P.Požár | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Teplý | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Ansorge | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Ú | O.Hlobil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | O.Kalhaus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | M.Peřina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | J.Topaloy | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | R.Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Hlavenka | 45 | 19 | 4 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 17 | 3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |


