28. březen 2023
HC Gepards Brno
HC Cotr



(1:0, 2:0, 0:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 07:11 | Tomáš Blaha | Ondřej Jabůrek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 2 : 0 | 16:21 | Lukáš Zapletal | Vítězslav Novák | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 0 | 26:08 | Lukáš Zapletal | Lukáš Hamák | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:06 | Patrik Medřický | Koleno | 1.5 min |
| 10:00 | Jiří Vetr | Držení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 18:15 | Tomáš Blaha | Držení | 1.5 min |
| 18:15 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 23:04 | Michal Váka | Hákování | 1.5 min |
| 25:59 | Patrik Medřický | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 30:26 | Martin Ječmen | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 32:10 | Martin Šimek | Podražení | 1.5 min |
| 34:57 | Lukáš Zapletal | Hákování | 1.5 min |
| 37:49 | Jiří Vetr | Hákování | 1.5 min |
| 41:46 | Aleš Němčanovský | Hrubost | 1.5 min |
| 41:46 | Patrik Medřický | Krosček | 1.5 min |
| 41:46 | Patrik Medřický | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Holub David
- --
Čároví rozhodčí
- Karpíšek Jakub
- --
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | Ú | T.Blaha | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 13 | Ú | L.Zapletal | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Melka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Rikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Vetr | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ú | M.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Z.Hejmal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | M.Ječmen | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | P.Medřický | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Ú | J.Rikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | O.Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Vetr | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Vysloužil | 45 | 24 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |


