12. duben 2023
HC Gepards Brno
HC Cotr



(2:4, 2:0, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:35 | Lukáš Zapletal | Aleš Němčanovský | ||
| 1 : 1 | 02:47 | Štěpán Rotrekl | Marek Vetr | ||
| 1 : 2 | 13:07 | Patrik Medřický | Václav Melka | ||
| 1 : 3 | 13:20 | Štěpán Rotrekl | Marek Vetr | ||
| 1 : 4 | 14:27 | Filip Mlčoch | Martin Bzduch | ||
| 2 : 4 | 14:39 | Dominik Zavřel | Aleš Němčanovský | ||
| Třetina 2 | |||||
| 3 : 4 | 16:15 | Lukáš Zapletal | David Knotek | ||
| 4 : 4 | 25:06 | David Knotek | Tomáš Blaha | ||
| Třetina 3 | |||||
| 5 : 4 | 31:53 | David Knotek | Dominik Zavřel | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 04:17 | Ondřej Migota | Hrubost | 1.5 min |
| 06:32 | Vítězslav Novák | Hrubost | 1.5 min |
| 06:32 | Michal Váka | Hrubost | 1.5 min |
| 06:32 | Kamil Klapač | Hrubost | 1.5 min |
| 06:32 | Václav Melka | Hrubost | 1.5 min |
| 10:09 | Tomáš Blaha | Hákování | 1.5 min |
| 11:38 | Lukáš Langer | Zdržování hry | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 17:53 | Lukáš Zapletal | Sekání | 1.5 min |
| 28:05 | Martin Bzduch | Napadení | 1.5 min |
| 28:05 | Vítězslav Novák | nesportovní chování | 20 min |
| 28:18 | Patrik Medřický | nesportovní chování | 20 min |
| Třetina 3 | |||
| 34:28 | Ondřej Migota | Podražení | 1.5 min |
| 34:40 | David Knotek | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 41:44 | Jiří Vetr | Podražení | 1.5 min |
| 44:42 | Tomáš Blaha | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 44:48 | Ondřej Migota | Sekání | 1.5 min |
| 44:48 | Lukáš Langer | nesportovní chování | 10 min |
| 44:59 | Lukáš Zapletal | nesportovní chování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Zábršová Alice
- --
Čároví rozhodčí
- Dobroň Lukáš
- --
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 4 | Ú | T.Blaha | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | D.Knotek | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 7 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | A.Němčanovský | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | L.Zapletal | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ú | D.Zavřel | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Heindl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | V.Melka | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | O | O.Migota | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 5 | O | L.Rikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | J.Vetr | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | M.Bzduch | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 8 | Ú | P.Medřický | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Ú | F.Mlčoch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | J.Rikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Š.Rotrekl | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | O.Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Vetr | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 17 | 4 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Vysloužil | 45 | 22 | 5 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |


