5. duben 2023
HC Mercedes Rosice
HC Origins



(1:3, 1:0, 1:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 05:56 | Tomáš Bouda | Lukáš Vít | ||
| 1 : 1 | 07:40 | Pavel Pokorný | |||
| 1 : 2 | 08:51 | Tomáš Dolníček | Michal Pokorný | ||
| 1 : 3 | 10:43 | Roman Richter | |||
| Třetina 2 | |||||
| 2 : 3 | 18:47 | Robert Sukup | Petr Kotouček | ||
| Třetina 3 | |||||
| 3 : 3 | 34:18 | Libor Kouřil | Robert Sukup | ||
| 3 : 4 | 42:30 | Petr Hašek | Martin Prášek | ||
| 3 : 5 | 43:06 | Martin Prášek | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:34 | Tomáš Bouda | Podražení | 1.5 min |
| 08:10 | Martin Boček | Vysoká hůl | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 32:22 | Martin Hanák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 44:36 | Martin Hanák | Sekání | 1.5 min |
| 44:36 | Marek Orság | sek | 1.5 min |
Rozhodčí
- Viskot Dominik
- --
Čároví rozhodčí
- Holub David
- --
HC Mercedes Rosice
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Kotouček | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | P.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | O | M.Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | Z.Sklenář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | M.Boček | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | M.Hanák | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ú | M.Kališ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | L.Kouřil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | R.Sukup | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Orság | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | O | M.Pokorný | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | V.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | R.Richter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | O | L.Vít | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | T.Dolníček | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Hašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Prášek | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šedrla st. | 45 | 40 | 5 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 24 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |


