27. duben 2023
HC Origins
HC Gepards Brno



(0:0, 1:3, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 1 | 15:26 | Petr Vojanec | Lukáš Langer | ||
| 1 : 1 | 18:58 | Jan Caudr | |||
| 1 : 2 | 19:43 | Petr Vojanec | |||
| 1 : 3 | 23:56 | David Knotek | |||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 3 | 44:10 | Martin Pokorný | Tomáš Bouda | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 01:29 | Lukáš Vít | Držení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 15:54 | Michal Pokorný | Hákování | 1.5 min |
| 17:12 | Lukáš Vít | Krosček | 1.5 min |
| 17:12 | Lukáš Vít | nesportovní chování | 5 min |
| 20:04 | Lukáš Zapletal | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 39:33 | Lukáš Langer | nesportovní chování | 1.5 min |
| 39:33 | Lukáš Langer | nesportovní chování | 5 min |
| 41:30 | Ondřej Šimko | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Viskot Dominik
- --
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Orság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | V.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | J.Caudr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | T.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| 3 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | D.Knotek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | P.Vojanec | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 14 | Ú | D.Zavřel | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 20 | 3 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 25 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |


