5. březen 2026
HC Medvědi
HC Origins




(1:4, 1:5, 1:4)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 02:27 | Michal Pokorný | Jan Caudr | ||
| 0 : 2 | 05:59 | David Hejtmánek | |||
| 0 : 3 | 07:06 | Jan Caudr | Michal Pokorný | ||
| 1 : 3 | 13:59 | Wes Robinson | Adam Olšák | ||
| 1 : 4 | 14:22 | David Krejčí | Josef Hejtmánek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 5 | 17:04 | Michal Pokorný | Jan Caudr | ||
| 1 : 6 | 19:06 | Josef Hejtmánek | Jan Caudr | ||
| 1 : 7 | 20:24 | David Hejtmánek | Lukáš Vít | ||
| 1 : 8 | 25:24 | David Krejčí | Lukáš Vít | ||
| 2 : 8 | 27:27 | Richard Morávek | Adam Olšák | ||
| 2 : 9 | 27:45 | Lukáš Vít | David Hejtmánek | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 10 | 30:50 | David Hejtmánek | David Krejčí | ||
| 2 : 11 | 36:22 | David Hejtmánek | Martin Prášek | ||
| 2 : 12 | 41:56 | David Hejtmánek | |||
| 2 : 13 | 43:13 | David Hejtmánek | David Krejčí | ||
| 3 : 13 | 44:49 | Martin Marek | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| 34:37 | Martin Marek | Podražení | 1.5 min |
| 35:17 | David Hejtmánek | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- Havlásek Ondřej
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Medvědi
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | R.Koláčný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Krabička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | D.Hrbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Jankech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | R.Morávek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | A.Olšák | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | W.Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Hejtmánek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | O | M.Pokorný | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | O | L.Vepřek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | L.Vít | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Caudr | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Ú | D.Hejtmánek | 7 | 6 | 1 | 1.5 |
| 8 | Ú | D.Krejčí | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | M.Prášek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Hanzl | 45 | 36 | 13 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 8 | 3 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |


