30. březen 2026
HC Cotr
HC Mercedes Rosice



(1:1, 1:3, 3:1)
Prodloužení - (1:0)
Samostatné nájezdy - (1:0)
Prodloužení - (1:0)
Samostatné nájezdy - (1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 06:50 | Štěpán Filípek | Filip Mlčoch | ||
| 1 : 1 | 14:10 | Libor Kronek | Petr Hladký | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 2 | 21:32 | Petr Jaroš | Pavel Ševčík | ||
| 1 : 3 | 24:30 | Petr Jaroš | Michal Kalina | ||
| 1 : 4 | 25:54 | Josef Tichánek | Petr Hladký | ||
| 2 : 4 | 27:24 | Radim Cízler | Antonín Řezáč | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 5 | 32:19 | Pavel Pokorný | |||
| 3 : 5 | 36:17 | Štěpán Filípek | |||
| 4 : 5 | 40:50 | David Hlaváč | Marek Nosek | ||
| 5 : 5 | 42:36 | Filip Mlčoch | |||
| Prodloužení | |||||
| 6 : 5 | 45:00 | Filip Mlčoch | PS | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 11:35 | Kamil Klapač | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 18:45 | Tomáš Kašpar | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 20:44 | Petr Hladký | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 21:17 | Tomáš Kašpar | Držení | 1.5 min |
| 22:32 | Ondřej Migota | Zdržování hry | 1.5 min |
| 28:01 | Štěpán Filípek | Držení | 1.5 min |
| 28:01 | Michal Kalina | Napadení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 30:55 | Josef Tichánek | Sekání | 1.5 min |
| 35:20 | Marek Nosek | Napadení | 1.5 min |
| 41:46 | Marek Nosek | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Chupík Václav
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Filípek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | D.Hlaváč | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | O | T.Kašpar | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | O | M.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | O.Migota | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | O | M.Nosek | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Ú | R.Cízler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | T.Dúbrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Š.Filípek | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | F.Mlčoch | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Ú | A.Řezáč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | J.Skala | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Jaroš | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Kalina | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 3 | O | T.Pachl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | P.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | O | P.Ševčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | O | J.Tichánek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | M.Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Hanák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Hladký | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
| 10 | Ú | L.Kouřil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | L.Kronek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Procházka | 45 | 15 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Obšil | 45 | 24 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |


