16. duben 2026
HC Gepards Brno
HC Cotr



(1:2, 0:1, 1:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 00:36 | Štěpán Filípek | |||
| 0 : 2 | 08:52 | Václav Melka | Martin Lang | ||
| 1 : 2 | 09:51 | Daniel Kavický | Lukáš Procházka | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 3 | 18:13 | Václav Melka | |||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 3 | 31:46 | Marek Dolníček | Ondřej Kavický | ||
| 2 : 4 | 36:05 | Štěpán Filípek | PS | ||
| 2 : 5 | 44:13 | Štěpán Filípek | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 07:47 | Lukáš Langer | Podražení | 1.5 min |
| 11:50 | Tomáš Kašpar | Zdržování hry | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 17:33 | František Filípek | Sekání | 1.5 min |
| 26:13 | Antonín Řezáč | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| 29:54 | Lukáš Langer | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 34:14 | Tomáš Dúbrava | Hákování | 1.5 min |
| 36:05 | Lukáš Zapletal | Podražení | 1.5 min |
| 42:47 | Lukáš Zapletal | Podražení | 1.5 min |
| 42:51 | František Filípek | Podražení | 1.5 min |
| 44:13 | Štěpán Filípek | nesportovní chování | 1.5 min |
| 44:15 | Lukáš Langer | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Kotas Jan
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | O.Kavický | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 4 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | M.Sendler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | D.Šlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Dolníček | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | L.Procházka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 3 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Filípek | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | O | D.Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | T.Kašpar | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | M.Lang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | O | V.Melka | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | O | M.Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Dúbrava | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | Š.Filípek | 3 | 3 | 0 | 1.5 |
| 12 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | A.Řezáč | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 14 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|


