6. říjen 2021
HC Medvědi
Hobby Hokej Brno



(1:1, 1:1, 0:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 02:18 | Martin Hnátek | Wes Robinson | ||
| 1 : 1 | 13:49 | Lukáš Ansorge | Filip Králík | ||
| Třetina 2 | |||||
| 2 : 1 | 27:33 | Martin Hnátek | Jiří Krabička | ||
| 2 : 2 | 27:49 | Ondřej 2 Kalhaus | Jan Bober | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 3 | 38:32 | Ondřej Kalhaus | Jindřich Petlach | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 08:32 | Antonín Peška | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 20:04 | Petr Rous | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 36:05 | Jindřich Petlach | Sekání | 1.5 min |
| 41:37 | Martin Hnátek | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- --
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Medvědi
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | R.Koláčný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Krabička | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | M.Hnátek | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | A.Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Petřek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | W.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | P.Rous | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Juřeník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | J.Petlach | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 3 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Ansorge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Bober | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | P.Jonaštík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | O.Kalhaus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | F.Králík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | A.Peška | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Medvědi
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 7 | 2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |


