29. září 2022
HC Medvědi
Hobby Hokej Brno



(1:0, 0:1, 0:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 00:29 | Martin Marek | Martin Hnátek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 15:06 | Antonín Bednář | Jan Klein | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 2 | 41:25 | Michal Kolejka | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 11:29 | Martin Hnátek | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 23:21 | David Gregorovič | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 31:17 | Ladislav Chupík | Podražení | 1.5 min |
| 35:21 | Martin Marek | Podražení | 1.5 min |
| 40:58 | Wes Robinson | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Medek Karel
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Medvědi
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Krabička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | M.Hnátek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Hrbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Jankech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Ú | Z.Wald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Kolejka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | A.Bednář | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | J.Bober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Brankovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | J.Klein | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | A.Peška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Hanzl | 45 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Pařízek | 45 | 33 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |


