19. březen 2024
HC Cotr
HC Origins



(0:3, 0:0, 0:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 00:59 | Josef Hejtmánek | Martin Prášek | ||
| 0 : 2 | 04:41 | Petr Hašek | Martin Prášek | ||
| 0 : 3 | 04:59 | Josef Hejtmánek | Adam Benedek | ||
| Třetina 3 | |||||
| 0 : 4 | 41:50 | Lukáš Vít | |||
| 0 : 5 | 43:19 | Tomáš Bouda | Hendrik De Boer | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:59 | Milan Báča | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 11:33 | Radim Cízler | Napadení | 1.5 min |
| 14:57 | Ondřej Migota | Držení | 1.5 min |
| 14:57 | Patrik Medřický | Hrubost | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 15:19 | Adam Benedek | Podražení | 1.5 min |
| 17:05 | David Krejčí | Podražení | 1.5 min |
| 24:15 | Patrik Medřický | Sekání | 1.5 min |
| 27:58 | Denis Mihalka | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 29:28 | David Krejčí | Vysoká hůl | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 40:07 | Patrik Medřický | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- --
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Báča | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | O | M.Domby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | M.Bzduch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | Z.Hejmal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | P.Medřický | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 8 | Ú | F.Mlčoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Vetr | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | H.De Boer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | J.Hejtmánek | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | O | D.Mihalka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | L.Vít | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | A.Benedek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 8 | Ú | T.Bouda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | P.Hašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ú | M.Prášek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ú | M.Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Procházka | 45 | 28 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


