2. duben 2024
HC Gepards Brno
HC Cotr



(1:1, 4:1, 1:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 01:23 | Dominik Zavřel | Radomír Kuna | ||
| 1 : 1 | 02:22 | Marek Vetr | |||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 2 | 18:49 | Marek Vetr | Martin Lang | ||
| 2 : 2 | 19:50 | Petr Vojanec | David Knotek | ||
| 3 : 2 | 21:35 | Petr Vojanec | Tomáš Blaha | ||
| 4 : 2 | 26:00 | Dominik Zavřel | Jakub Krontorád | ||
| 5 : 2 | 27:25 | David Knotek | Tomáš Blaha | ||
| Třetina 3 | |||||
| 6 : 2 | 32:15 | Ondřej Šimko | Michal Váka | ||
| 6 : 3 | 39:11 | Štěpán Rotrekl | Václav Melka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||
| 16:30 | Radim Cízler | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 35:00 | Adam Kostelník | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Strnádek Josef
- --
Čároví rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | A.Kostelník | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | T.Blaha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ú | D.Knotek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | J.Krontorád | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | R.Kuna | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | O.Šimko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Váka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | P.Vojanec | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | D.Zavřel | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Báča | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Lang | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | V.Melka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | Z.Hejmal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Š.Rotrekl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | M.Vetr | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Vysloužil | 45 | 30 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |


