20. únor 2025
TJ Sokol Popůvky
Hobby Hokej Brno



(1:1, 0:2, 3:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 07:25 | Filip Králík | Ladislav Chupík | ||
| 1 : 1 | 11:14 | Tomáš Fiala | |||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 2 | 27:56 | Petr Obereiter | Paul Peňa | ||
| 1 : 3 | 28:15 | Paul Peňa | František Chramosta | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 3 | 35:39 | Adam Šedý | Jan Bednář | ||
| 3 : 3 | 39:56 | Daniel Michna | |||
| 4 : 3 | 43:38 | Marek Fišer | Adam Šedý | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:19 | Adam Šedý | Podražení | 1.5 min |
| 06:50 | Michal Kolejka | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 09:45 | Paul Peňa | Sekání | 1.5 min |
| 13:23 | Daniel Čupera | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 17:26 | Michal Kolejka | Hákování | 1.5 min |
| 23:32 | Ladislav Chupík | Hrubost | 1.5 min |
| 24:32 | Marek Pexa | Hrubost | 1.5 min |
| 27:57 | Marek Novoměstský | Podražení | 1.5 min |
| 29:36 | Paul Peňa | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 32:25 | Jan Hoskovec | Napadení | 1.5 min |
| 37:48 | David Kousal | Hákování | 1.5 min |
| 38:07 | Jakub Vopálka | Hrubost | 1.5 min |
| 38:07 | Marek Pexa | Hrubost | 1.5 min |
| 39:37 | David Gregorovič | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Partyka Jakub
TJ Sokol Popůvky
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Bednář | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | T.Fiala | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Fišer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | O | M.Novoměstský | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | O | D.Šlesinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | M.Švestka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | D.Michna | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Pexa | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | A.Šedý | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | M.Kolejka | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | O | F.Podzemský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | F.Králík | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Obereiter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Peňa | 2 | 1 | 1 | 3 |
TJ Sokol Popůvky
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 21 | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |


