4. březen 2025
HC Gepards Brno
HC Cotr



(0:0, 2:1, 0:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 0 | 15:30 | Daniel Kavický | Aleš Němčanovský | ||
| 2 : 0 | 22:10 | Aleš Němčanovský | Lukáš Zapletal | ||
| 2 : 1 | 26:20 | Antonín Řezáč | Ondřej Migota | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| 17:50 | Tomáš Dúbrava | Sekání | 1.5 min |
| 22:50 | Jakub Krontorád | Napadení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 44:41 | Ondřej Šimko | Podrážení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Strnádek Josef
- --
Čároví rozhodčí
- Bártek Milan
- Vlach xxx
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | A.Němčanovský | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | L.Zapletal | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | V.Melka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | O.Migota | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | T.Dúbrava | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | J.Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Řezáč | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | J.Riedl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 35 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Vysloužil | 45 | 21 | 2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |


