20. březen 2025
Hobby Hokej Brno
HC Origins



(1:1, 0:2, 1:3)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:00 | Matěj Lošťák | Jakub Vopálka | ||
| 1 : 1 | 19:15 | Tomáš Dolníček | Petr Hašek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 2 | 23:05 | Jan Caudr | Josef Hejtmánek | ||
| 1 : 3 | 24:20 | Jan Caudr | Michal Pokorný | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 4 | 33:57 | Michal Trávníček | Denis Mihalka | ||
| 1 : 5 | 36:05 | Denis Mihalka | |||
| 2 : 5 | 36:22 | Patrick Požár | Jakub Vopálka | ||
| 2 : 6 | 40:00 | Tomáš Dolníček | Michal Trávníček | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 03:23 | Paul Peňa | Podražení | 1.5 min |
| 08:58 | Tomáš Bouda | Sekání | 1.5 min |
| 13:56 | Jakub Vopálka | Hrubost | 1.5 min |
| 13:56 | Lukáš Vít | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 26:48 | David Gregorovič | Napadení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 33:10 | David Gregorovič | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 39:01 | Ladislav Chupík | Hrubost | 1.5 min |
| 39:01 | Michal Pokorný | Krosček | 1.5 min |
| 39:32 | Paul Peňa | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Beneš Jiří
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Kolejka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | F.Podzemský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | P.Požár | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | O | J.Vopálka | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
| 6 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ú | M.Lošťák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Obereiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 3 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Hejtmánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | D.Mihalka | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | O | M.Pokorný | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | J.Caudr | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | T.Dolníček | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Hašek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Trávníček | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 34 | 6 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 14 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |


