18. březen 2025
HC Divočáci
HC Gepards Brno



(0:1, 0:0, 0:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 11:20 | Roman Rízner | Lukáš Langer | ||
| Třetina 3 | |||||
| 0 : 2 | 30:13 | Ondřej Šimko | Martin Šimek | ||
| 0 : 3 | 31:30 | Roman Rízner | Daniel Kavický | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 01:10 | Petr Fišer | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 24:00 | Roman Exel | Hákování | 1.5 min |
| 26:30 | Jakub Ševčík | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 32:20 | Lukáš Langer | Krosček | 1.5 min |
| 35:00 | Tomáš Blaha | Hákování | 1.5 min |
| 35:30 | Václav Bachman | Hrubost | 1.5 min |
| 36:30 | Michal Váka | Hrubost | 1.5 min |
| 38:30 | Václav Bachman | Hrubost | 1.5 min |
| 38:35 | Jan Trlica | Krosček | 1.5 min |
| 39:40 | Jakub Ševčík | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 41:20 | Jan Čermák | Nedovolené bránění | 5 min |
| 41:20 | Jan Čermák | Nedovolené bránění | 15 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Beneš Jiří
- Holeš David
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Exel | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | L.Martínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | J.Trlica | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 3 | O | J.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Rízner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | O.Šimko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 12 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Hűbner | 45 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


