9. duben 2025
HC Divočáci
Hobby Hokej Brno





(1:0, 1:1, 1:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 11:25 | Roman Exel | |||
Třetina 2 | |||||
2 : 0 | 25:08 | Roman Kozáček | Lukáš Lažek | ||
2 : 1 | 25:27 | Filip Králík | Radim Kučera | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 1 | 40:49 | Tomáš Dragan | Roman Kozáček |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
02:35 | Roman Exel | Podražení | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
26:22 | Roman Exel | Podražení | 1.5 min |
27:10 | Radim Kučera | vražení na hrazení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
34:14 | Luděk Martínek | Podražení | 1.5 min |
34:50 | Radim Kučera | Držení | 1.5 min |
40:16 | Radim Kučera | Držení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Kotas XXX
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | L.Lažek | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Dragan | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Kozáček | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ú | L.Martínek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | F.Podzemský | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | F.Králík | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Kučera | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
8 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | P.Obereiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 21 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|