8. duben 2025
HC Origins
HC Gepards Brno



(1:0, 0:4, 3:0)
Samostatné nájezdy - (1:0)
Samostatné nájezdy - (1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 01:04 | Denis Mihalka | Petr Hašek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 18:16 | Lukáš Procházka | Vítězslav Novák | ||
| 1 : 2 | 21:05 | Lukáš Procházka | Daniel Kavický | ||
| 1 : 3 | 22:09 | Lukáš Zapletal | Michal Váka | ||
| 1 : 4 | 28:06 | Daniel Kavický | Lukáš Zapletal | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 4 | 35:04 | Tomáš Bouda | Josef Hejtmánek | ||
| 3 : 4 | 37:58 | David Hejtmánek | Adam Benedek | ||
| 4 : 4 | 41:37 | Denis Mihalka | |||
| Prodloužení | |||||
| 5 : 4 | 45:00 | Tomáš Bouda | PS | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 09:53 | Tomáš Tůna | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 23:39 | Josef Hejtmánek | Napadení | 1.5 min |
| 23:39 | Petr Hašek | Hrubost | 1.5 min |
| 23:39 | Lukáš Langer | Hrubost | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 33:02 | Vítězslav Novák | Sekání | 1.5 min |
| 34:53 | Ondřej Šimko | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Bártek Milan
- --
Čároví rozhodčí
- Strnádek Josef
- Beneš Jiří
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | J.Hejtmánek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 3 | O | D.Mihalka | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | A.Benedek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Hašek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 9 | Ú | D.Hejtmánek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | V.Novák | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 | O | J.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | L.Procházka | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 14 | Ú | M.Váka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | L.Zapletal | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 17 | 4 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 29 | 4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |


