15. duben 2025
HC Gepards Brno
HC Origins



(4:1, 2:1, 0:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 06:05 | Ondřej Šimko | Lukáš Langer | ||
| 2 : 0 | 06:45 | Roman Rízner | Lukáš Zapletal | ||
| 3 : 0 | 11:27 | Daniel Kavický | |||
| 3 : 1 | 12:01 | René Široký | Tomáš Bouda | ||
| 4 : 1 | 14:44 | Daniel Kavický | |||
| Třetina 2 | |||||
| 5 : 1 | 18:00 | Daniel Kavický | |||
| 6 : 1 | 18:22 | Roman Rízner | Lukáš Zapletal | ||
| 6 : 2 | 19:27 | Denis Mihalka | |||
| Třetina 3 | |||||
| 6 : 3 | 44:08 | Josef Hejtmánek | David Krejčí | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 03:14 | Lukáš Zapletal | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| 08:08 | Denis Mihalka | Sekání | 1.5 min |
| 11:31 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 15:45 | Ondřej Šimko | Hákování | 1.5 min |
| 21:12 | Jan Caudr | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 23:40 | Tomáš Blaha | Sekání | 1.5 min |
| 25:09 | Josef Hejtmánek | Krosček | 1.5 min |
| 25:51 | Lukáš Zapletal | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 28:34 | Michal Pokorný | Vražení na hrazení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 36:54 | Josef Hejtmánek | Sekání | 1.5 min |
| 40:59 | Vítězslav Novák | Hrubost | 1.5 min |
| 40:59 | Michal Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Kotas XXX
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | O | J.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | R.Rízner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | O.Šimko | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 14 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | L.Zapletal | 2 | 0 | 2 | 3 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Hejtmánek | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | O | D.Mihalka | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | A.Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | T.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | D.Hejtmánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Hrnčíř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | D.Krejčí | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | M.Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 21 | 3 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 13 | 6 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |


