22. duben 2025
HC Origins
HC Gepards Brno





(1:2, 0:2, 1:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:52 | Lukáš Procházka | Tomáš Blaha | ||
1 : 1 | 12:12 | Josef Hejtmánek | David Hejtmánek | ||
1 : 2 | 14:38 | Lukáš Zapletal | Daniel Kavický | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 3 | 20:34 | Daniel Kavický | |||
1 : 4 | 27:43 | Lukáš Procházka | Lukáš Zapletal | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 4 | 38:15 | Michal Pokorný | David Hejtmánek |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
01:26 | Denis Mihalka | Sekání | 1.5 min |
08:01 | Tomáš Blaha | Podražení | 1.5 min |
18:02 | Martin Šimek | Podražení | 1.5 min |
34:20 | David Krejčí | Krosček | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
25:24 | Josef Hejtmánek | Napadení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
31:24 | David Hejtmánek | Hákování | 1.5 min |
32:16 | Michal Pokorný | Nesportovní chování | 1.5 min |
34:20 | David Krejčí | Krosček | 1.5 min |
37:43 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Kotas XXX
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- Knot Petr
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | J.Hejtmánek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
2 | O | D.Mihalka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | M.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
4 | O | D.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | T.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | D.Hejtmánek | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
11 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ú | M.Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | D.Kavický | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | O | J.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Blaha | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | L.Procházka | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | L.Zapletal | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 25 | 4 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 21 | 2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |