4. říjen 2022
HC Gepards Brno
HC Cotr





(1:1, 1:1, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 04:09 | Michal Váka | Lukáš Langer | ||
1 : 1 | 05:20 | Filip Mlčoch | |||
Třetina 2 | |||||
2 : 1 | 23:20 | Michal Váka | Martin Šimek | 1 | |
2 : 2 | 24:42 | Georgios Tzimas | Filip Mlčoch | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 2 | 35:19 | Martin Šimek | Michal Váka | ||
4 : 2 | 36:19 | Tomáš Blaha | Adam Kostelník | ||
4 : 3 | 39:01 | Martin Ječmen | Martin Lang |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
20:18 | Adam Kostelník | Podražení | 1.5 min |
21:18 | Georgios Tzimas | Sekání | 1.5 min |
27:03 | Tomáš Heindl | Nedovolené bránění | 1.5 min |
28:32 | Martin Sendler | Napadení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
38:46 | Martin Sendler | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Smetková Kamila
- Knot Petr
Čároví rozhodčí
- Knot Petr
- --
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | A.Kostelník | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
3 | O | L.Langer | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | M.Sendler | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ú | T.Blaha | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Šimek | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ú | M.Váka | 3 | 2 | 1 | 0 |
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Heindl | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | O | M.Lang | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ú | J.Burian | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | M.Ječmen | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | F.Mlčoch | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | G.Tzimas | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Procházka | 45 | 23 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |