13. říjen 2022
HC Medvědi
HC Gepards Brno





(0:2, 1:2, 0:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 02:49 | David Knotek | Ondřej Jabůrek | ||
0 : 2 | 07:24 | Aleš Němčanovský | Michal Čech | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 2 | 19:31 | Martin Marek | Wes Robinson | ||
1 : 3 | 28:21 | Michal Váka | Martin Šimek | ||
1 : 4 | 28:46 | Roman Rízner | Lukáš Hamák | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 5 | 36:53 | Lukáš Langer | Tomáš Blaha | ||
1 : 6 | 41:14 | Ondřej Jabůrek | Martin Šimek |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
12:43 | Lukáš Langer | Držení | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
23:32 | Tomáš Bubrinka | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Medvědi
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | J.Krabička | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | P.Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Hrbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Jankech | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | W.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | Z.Wald | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Čech | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | O.Jabůrek | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | O | L.Langer | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
4 | O | M.Sendler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Blaha | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | L.Hamák | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ú | D.Knotek | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | A.Němčanovský | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Šimek | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Ú | M.Váka | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Hanzl | 45 | 19 | 6 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 21 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |