12. říjen 2022
HC Divočáci
Hobby Hokej Brno





(0:4, 0:2, 0:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 01:19 | Antonín Peška | David Gregorovič | ||
0 : 2 | 02:16 | Tomáš Brankovský | František Chramosta | ||
0 : 3 | 11:06 | František Chramosta | Jan Klein | ||
0 : 4 | 12:55 | Antonín Bednář | Patrick Požár | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 5 | 22:50 | Jan Klein | Tomáš Brankovský | ||
0 : 6 | 26:36 | David Gregorovič | Filip Králík | ||
Třetina 3 | |||||
0 : 7 | 26:40 | Antonín Peška | Radim Gabčo |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
16:46 | Roman Exel | Hákování | 1.5 min |
27:30 | František Chramosta | Hrubost | 1.5 min |
27:40 | Vojtěch Slezák | Hrubost | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
39:14 | Filip Králík | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | O.Rozsypálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | F.Chramosta | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
2 | O | P.Požár | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ú | A.Bednář | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Brankovský | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ú | R.Gabčo | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | D.Gregorovič | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ú | J.Klein | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ú | F.Králík | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
9 | Ú | A.Peška | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 24 | 7 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |