10. listopad 2022
Hobby Hokej Brno
HC Strnados





(1:1, 0:2, 1:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 06:51 | Antonín Bednář | Jan Bober | ||
1 : 1 | 08:48 | Jakub Ehrenberger | Petr Hladký | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 2 | 21:07 | Tomáš Důbrava | David Krejčí | ||
1 : 3 | 27:07 | Alexander Vágner | Jakub Ehrenberger | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 3 | 32:28 | Radim Gabčo | Antonín Bednář |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
03:23 | Tomáš Důbrava | Podražení | 1.5 min |
07:28 | David Krejčí | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
37:57 | Alexander Vágner | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | A.Bednář | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ú | J.Bober | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | T.Brankovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Gabčo | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | A.Peška | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Strnados
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | P.Hladký | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | A.Vágner | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | M.Báča | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Důbrava | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | J.Ehrenberger | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Kozáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | D.Krejčí | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | S.Kubánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Trejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 29 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
HC Strnados
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 29 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |