14. listopad 2022
HC Origins
HC Strnados





(0:0, 5:2, 1:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 2 | |||||
1 : 0 | 17:43 | Roman Richter | Martin Prášek | ||
2 : 0 | 19:41 | Martin Hrnčíř | |||
2 : 1 | 22:51 | Alexander Vágner | |||
3 : 1 | 23:55 | Jan Caudr | Martin Hrnčíř | ||
3 : 2 | 26:50 | Tomáš Důbrava | Milan Báča | ||
4 : 2 | 28:03 | Martin Prášek | Jan Caudr | ||
5 : 2 | 28:57 | Tomáš Dolníček | Martin Prášek | ||
Třetina 3 | |||||
6 : 2 | 43:33 | Martin Prášek | Tomáš Dolníček |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
43:47 | Tomáš Tůna | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
20:30 | Milan Báča | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
36:02 | Roman Richter | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Bartoněk Jan
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | R.Richter | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
3 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Caudr | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | T.Dolníček | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Hrnčíř | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Prášek | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Strnados
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | P.Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | A.Vágner | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Báča | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
7 | Ú | T.Důbrava | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | S.Kubánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Mezera | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | D.Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 17 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Strnados
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 38 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |