23. listopad 2022
HC Divočáci
HC Origins





(2:1, 2:3, 2:0)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 03:54 | Martin Prášek | Lukáš Vít | ||
1 : 1 | 06:31 | Roman Hurban | Jan Čermák | ||
2 : 1 | 07:13 | Jiří Jochman | Roman Hurban | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 2 | 15:47 | Martin Prášek | Roman Richter | ||
3 : 2 | 17:08 | Roman Exel | Petr Fišer | ||
3 : 3 | 17:27 | Michal Pokorný | Martin Hrnčíř | ||
4 : 3 | 19:00 | Roman Hurban | Jan Čermák | ||
4 : 4 | 24:38 | Martin Hrnčíř | Nazar Yagupa | ||
Třetina 3 | |||||
5 : 4 | 37:21 | Roman Exel | |||
6 : 4 | 44:35 | Libor Calábek | Roman Exel |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
01:10 | Petr Fišer | Hákování | 1.5 min |
11:49 | Roman Hurban | Podražení | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
25:03 | Lukáš Vít | Napadení | 1.5 min |
29:22 | Petr Fišer | Hrubost | 1.5 min |
29:22 | Martin Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
36:41 | Libor Calábek | Hrubost | 1.5 min |
36:41 | Martin Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | O | P.Fišer | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | J.Jochman | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Calábek | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Exel | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Ú | R.Hurban | 3 | 2 | 1 | 1.5 |
10 | Ú | O.Rozsypálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | R.Richter | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | L.Vít | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
4 | O | N.Yagupa | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Hrnčíř | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | M.Prášek | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Málek | 45 | 22 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 26 | 6 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |