24. listopad 2022
Hobby Hokej Brno
HC Cotr





(0:0, 1:2, 1:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 17:50 | Filip Mlčoch | Georgios Tzimas | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 1 | 21:41 | David Gregorovič | Antonín Peška | ||
1 : 2 | 22:18 | Jiří Vetr | Václav Melka | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 3 | 33:08 | Marek Vetr | |||
1 : 4 | 34:51 | Martin Lang | Martin Bzduch | ||
2 : 4 | 41:54 | Antonín Bednář | Vítězslav Klusák |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
05:08 | Kamil Klapač | Držení | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
22:41 | David Gregorovič | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
32:08 | Kamil Klapač | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Pospíšil XXX
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Klusák | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | A.Bednář | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Bober | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Gregorovič | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | A.Peška | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | O | M.Lang | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | O | V.Melka | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ú | M.Bzduch | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ú | M.Ječmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | F.Mlčoch | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Příkrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Šarik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | G.Tzimas | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ú | M.Vetr | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | J.Vetr | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 34 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Vysloužil | 45 | 21 | 2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |