23. listopad 2022
HC Strnados
HC Gepards Brno





(0:0, 2:0, 0:4)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
2 : 0 | 23:09 | Michal Božek | Miroslav Tomek | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 0 | 18:57 | Petr Hladký | Miroslav Tomek | ||
Třetina 3 | |||||
2 : 1 | 30:48 | Roman Rízner | Lukáš Hamák | ||
2 : 2 | 35:13 | Aleš Němčanovský | Radomír Kuna | ||
2 : 3 | 38:17 | Tomáš Blaha | Lukáš Hamák | ||
2 : 4 | 44:17 | Lukáš Zapletal | Aleš Němčanovský |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
16:19 | Alexander Vágner | Nedovolené bránění | 1.5 min |
23:07 | David Muller | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Bartoněk Jan
- --
HC Strnados
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | P.Hladký | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | A.Vágner | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | M.Báča | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Božek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Ehrenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Mezera | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | D.Muller | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | Ú | M.Tomek | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Sendler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Blaha | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | L.Hamák | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Kuna | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ú | A.Němčanovský | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | L.Zapletal | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Strnados
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 34 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 18 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |