28. listopad 2022
HC Origins
HC Gepards Brno





(1:1, 2:0, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 00:47 | Roman Rízner | Tomáš Blaha | ||
1 : 1 | 12:04 | Tomáš Dolníček | |||
Třetina 2 | |||||
2 : 1 | 19:48 | Lukáš Vít | Tomáš Dolníček | ||
3 : 1 | 26:24 | Petr Hašek | Tomáš Dolníček | ||
Třetina 3 | |||||
4 : 1 | 35:44 | Michal Pokorný | Jan Caudr | ||
4 : 2 | 43:04 | Tomáš Blaha | Lukáš Langer |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
10:51 | Tomáš Honzík | Podražení | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
37:36 | Radomír Kuna | Krosček | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Bártek Milan
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | V.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | L.Vít | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Caudr | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ú | T.Dolníček | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Ú | P.Hašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | T.Honzík | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | O.Jabůrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | L.Langer | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | M.Sendler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | T.Blaha | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Kontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
10 | Ú | A.Němčanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | D.Zavřel | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 25 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 28 | 4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |